
Gitwe Hill, Washed
- Gewaschen
Noch nicht bewertet · Schreib die erste Bewertung
ab21,00 AU$
≈ 71,00 AU$ / kg
Du wirst zum Shop der Rösterei weitergeleitet, um den Kauf abzuschließen.
- Sitz der Rösterei
- Australien
- Lieferland
- Deutschland · ✓ Ja, laut Shop der Rösterei
Größen und Preise
| Mahlgrad | Roast Type | Menge | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ganze Bohne | Espresso Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Ganze Bohne | Filter Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Espresso | Espresso Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Espresso | Filter Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | Espresso Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | Filter Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Filterkaffee | Espresso Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Filterkaffee | Filter Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
Alle 28 anzeigen
| Mahlgrad | Roast Type | Menge | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ground for Percolator | Espresso Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Ground for Percolator | Filter Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Ground for Plunger | Espresso Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Ground for Plunger | Filter Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Ground for Stovetop | Espresso Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Ground for Stovetop | Filter Roast | 250g | 84,00 AU$ | 21,00 AU$ ↗ |
| Ganze Bohne | Espresso Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Ganze Bohne | Filter Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Espresso | Espresso Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Espresso | Filter Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | Espresso Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | Filter Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Filterkaffee | Espresso Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Filterkaffee | Filter Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Ground for Percolator | Espresso Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Ground for Percolator | Filter Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Ground for Plunger | Espresso Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Ground for Plunger | Filter Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Ground for Stovetop | Espresso Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
| Ground for Stovetop | Filter Roast | 1kg | 71,00 AU$ | 71,00 AU$ ↗ |
Beschreibung
Saftig-süßlicher, floraler Körper mit Limettenzeste & roter Johannisbeere.
---Diese gewaschene Variante von Gitwe Hill stammt aus der Zusammenarbeit zwischen der Gitwe Community und der nahegelegenen Heza Washing Station. Heza wurde in eine Felswand gebaut, mit Blick auf den Kibira-Regenwald, an der Grenze zwischen Burundi und Rwanda. Der Regenwald liegt nur 2,4 Meilen entfernt. Der gewaschene Gitwe Hill zeigt sich von seiner feineren Seite und hebt die Aromen dieses terroirreichen Umfelds hervor. Dich erwartet ein saftig-süßlicher, floraler Körper mit Limettenzeste & roter Johannisbeere.
--- Empfohlene Zubereitung ~~~ In: 21,5 g Out: 40 g Zeit: 29 Sek. Temperatur: 95 °C ===Bewertungen
Noch keine Bewertungen.
Ähnliche Kaffees
Ähnliche Kaffees anderer Röstereien

Earth Bean Coffee
Malca espresso coffee
15,01 $
Mittel
Earth Bean Coffee
Ethiopia Yirgacheffe
17,65 $
MittelPassalacqua
Harem
19,00 $
DunkelPassalacqua
Deup
14,50 $
Dunkel
Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 $
Dunkel
Biotiva
Cavallo Nero Coffee Extra Mild
12,50 $
Mittel
Red Bay Coffee
Gondo
19,54 $
Mittel
Steamhouse
Guatemala Coffee Beans
10,00 $
Mittel


