




HARVEST
HARVEST ist ein Kaffee, den Stone Creek Coffee (Milwaukee, Vereinigte Staaten) verkauft. Preis: 4,00 $ bis 95,00 $, je nach Packungsgröße. Das sind ab 41,89 $ pro Kilo.
Noch nicht bewertet · Schreib die erste Bewertung
ab4,00 $
≈ 41,89 $ / kg
Du wirst zum Shop der Rösterei weitergeleitet, um den Kauf abzuschließen.
- Sitz der Rösterei
- Vereinigte Staaten
- Lieferland
- Deutschland · Bitte im Shop der Rösterei prüfen
Größen und Preise
| Size | Mahlgrad | Menge | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sample | Ganze Bohne | – | – | 4,00 $ ↗ |
| Sample | Gemahlen für Espresso | – | – | 4,00 $ ↗ |
| Sample | Gemahlen für AeroPress | – | – | 4,00 $ ↗ |
| Sample | Gemahlen für French Press | – | – | 4,00 $ ↗ |
| Sample | Gemahlen für Cold Brew | – | – | 4,00 $ ↗ |
| Sample | Cone Filter or v60 | – | – | 4,00 $ ↗ |
| Sample | Chemex or Kalita | – | – | 4,00 $ ↗ |
| – | Ganze Bohne | 12oz | 61,73 $ | 21,00 $ ↗ |
Alle 28 anzeigen
| Size | Mahlgrad | Menge | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| – | Gemahlen für Espresso | 12oz | 61,73 $ | 21,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für AeroPress | 12oz | 61,73 $ | 21,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für French Press | 12oz | 61,73 $ | 21,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für Cold Brew | 12oz | 61,73 $ | 21,00 $ ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 12oz | 61,73 $ | 21,00 $ ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 12oz | 61,73 $ | 21,00 $ ↗ |
| – | Ganze Bohne | 2lb | 48,50 $ | 44,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für Espresso | 2lb | 48,50 $ | 44,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für AeroPress | 2lb | 48,50 $ | 44,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für French Press | 2lb | 48,50 $ | 44,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für Cold Brew | 2lb | 48,50 $ | 44,00 $ ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 2lb | 48,50 $ | 44,00 $ ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 2lb | 48,50 $ | 44,00 $ ↗ |
| – | Ganze Bohne | 5lb | 41,89 $ | 95,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für Espresso | 5lb | 41,89 $ | 95,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für AeroPress | 5lb | 41,89 $ | 95,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für French Press | 5lb | 41,89 $ | 95,00 $ ↗ |
| – | Gemahlen für Cold Brew | 5lb | 41,89 $ | 95,00 $ ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 5lb | 41,89 $ | 95,00 $ ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 5lb | 41,89 $ | 95,00 $ ↗ |
Beschreibung
EINE MILWAUKEEER HERBSTTRADITION
Für uns beginnt der Herbst nicht mit dem Kalender. Er beginnt, wenn Harvest hinter der Bar aufgebrüht wird. An jedem Launch-Tag füllen sich unsere Cafés mit Gästen, die zurückkommen, um den Kaffee zu genießen, auf den sie monatelang gewartet haben.
Mit viel Sorgfalt auf ein ausgewogenes mittleres Röstprofil geröstet, setzt Harvest auf vollmundige Süße mit Geschmacksnoten, die uns an Ahornsirup und gemütliche Herbstmorgen erinnern. Warm, vertraut und immer wieder ein Genuss – ein Kaffee, der sich bei einem Spaziergang durch die Nachbarschaft genauso wohlfühlt wie am Küchentisch.
Nur für kurze Zeit erhältlich.
Fragen zu HARVEST
Was kostet HARVEST?
Preis: 4,00 $ bis 95,00 $, je nach Packungsgröße. Das sind ab 41,89 $ pro Kilo. Die Preise stammen aus dem Shop und können sich ändern; dort steht der aktuelle Preis.
Wo kann ich HARVEST kaufen?
Im Onlineshop von Stone Creek Coffee: Die Preise auf dieser Seite verlinken dorthin. Cafendo verkauft selbst keinen Kaffee.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen.
Ähnliche Kaffees
Ähnliche Kaffees anderer Röstereien

HalfWit Coffee Roasters
Moonbat Blend
18,00 $

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 $
Mittel
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 $
MittelPassalacqua
Harem
19,00 $
DunkelPassalacqua
Deup
14,50 $
Dunkel
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
9,90 €

Green Cup Coffee
Tempixque
9,90 €

Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 $
Dunkel


