




HARVEST
HARVEST è un caffè venduto da Stone Creek Coffee (Milwaukee, Stati Uniti). Prezzo: da 4,00 USD a 95,00 USD, secondo il formato. Cioè da 41,89 USD al chilo.
Ancora senza voti · Scrivi la prima recensione
da4,00 USD
≈ 41,89 USD / kg
Completerai l’acquisto nello shop della torrefazione.
- Sede della torrefazione
- Stati Uniti
- Consegna in
- Italia · Verifica nello shop della torrefazione
Formati e prezzi
| Size | Macinatura | Formato | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Sample | In grani | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Macinato per espresso | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Macinato per AeroPress | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Macinato per French Press | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Macinato per Cold Brew | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Cone Filter or v60 | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Chemex or Kalita | – | – | 4,00 USD ↗ |
| – | In grani | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
Mostra tutti e 28
| Size | Macinatura | Formato | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| – | Macinato per espresso | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Macinato per AeroPress | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Macinato per French Press | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Macinato per Cold Brew | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | In grani | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Macinato per espresso | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Macinato per AeroPress | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Macinato per French Press | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Macinato per Cold Brew | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | In grani | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Macinato per espresso | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Macinato per AeroPress | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Macinato per French Press | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Macinato per Cold Brew | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
Descrizione
UNA TRADIZIONE AUTUNNALE DI MILWAUKEE
Per noi l’autunno non inizia con il calendario. Inizia quando Harvest viene preparato dietro al bancone. Ogni giorno di lancio, i nostri bar si riempiono di clienti che tornano per il caffè che aspettavano da mesi.
Tostato con cura per ottenere un profilo medio equilibrato, Harvest punta su una ricca dolcezza, con note che ci ricordano lo sciroppo d’acero e le accoglienti mattine autunnali. È caldo, familiare e incredibilmente facile da bere: il tipo di caffè che si gusta tanto durante una passeggiata nel quartiere quanto attorno al tavolo della cucina.
Disponibile per un periodo limitato.
Domande su HARVEST
Quanto costa HARVEST?
Prezzo: da 4,00 USD a 95,00 USD, secondo il formato. Cioè da 41,89 USD al chilo. I prezzi vengono dal negozio e possono cambiare; il negozio ha quelli attuali.
Dove posso comprare HARVEST?
Nel negozio online di Stone Creek Coffee: i prezzi di questa pagina rimandano lì. Cafendo non vende caffè.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Caffè simili
Caffè simili di altre torrefazioni

HalfWit Coffee Roasters
Moonbat Blend
18,00 USD

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 USD
Media
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 USD
MediaPassalacqua
Harem
19,00 USD
ScuraPassalacqua
Deup
14,50 USD
Scura
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
9,90 €

Green Cup Coffee
Tempixque
9,90 €

Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 USD
Scura


