




HARVEST
HARVEST is een koffie die Stone Creek Coffee (Milwaukee, Verenigde Staten) verkoopt. Prijs: US$ 4,00 tot US$ 95,00, afhankelijk van de verpakking. Dat is vanaf US$ 41,89 per kilo.
Nog geen beoordelingen · Schrijf de eerste review
vanafUS$ 4,00
≈ US$ 41,89 / kg
Je gaat naar de shop van de brander om je aankoop af te ronden.
- Brander gevestigd in
- Verenigde Staten
- Bezorgen in
- Nederland · Check de shop van de brander
Formaten en prijzen
| Size | Maling | Inhoud | Per kg | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Sample | Hele bonen | – | – | US$ 4,00 ↗ |
| Sample | Gemalen voor espresso | – | – | US$ 4,00 ↗ |
| Sample | Gemalen voor AeroPress | – | – | US$ 4,00 ↗ |
| Sample | Gemalen voor French press | – | – | US$ 4,00 ↗ |
| Sample | Gemalen voor cold brew | – | – | US$ 4,00 ↗ |
| Sample | Cone Filter or v60 | – | – | US$ 4,00 ↗ |
| Sample | Chemex or Kalita | – | – | US$ 4,00 ↗ |
| – | Hele bonen | 12oz | US$ 61,73 | US$ 21,00 ↗ |
Toon alle 28
| Size | Maling | Inhoud | Per kg | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| – | Gemalen voor espresso | 12oz | US$ 61,73 | US$ 21,00 ↗ |
| – | Gemalen voor AeroPress | 12oz | US$ 61,73 | US$ 21,00 ↗ |
| – | Gemalen voor French press | 12oz | US$ 61,73 | US$ 21,00 ↗ |
| – | Gemalen voor cold brew | 12oz | US$ 61,73 | US$ 21,00 ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 12oz | US$ 61,73 | US$ 21,00 ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 12oz | US$ 61,73 | US$ 21,00 ↗ |
| – | Hele bonen | 2lb | US$ 48,50 | US$ 44,00 ↗ |
| – | Gemalen voor espresso | 2lb | US$ 48,50 | US$ 44,00 ↗ |
| – | Gemalen voor AeroPress | 2lb | US$ 48,50 | US$ 44,00 ↗ |
| – | Gemalen voor French press | 2lb | US$ 48,50 | US$ 44,00 ↗ |
| – | Gemalen voor cold brew | 2lb | US$ 48,50 | US$ 44,00 ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 2lb | US$ 48,50 | US$ 44,00 ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 2lb | US$ 48,50 | US$ 44,00 ↗ |
| – | Hele bonen | 5lb | US$ 41,89 | US$ 95,00 ↗ |
| – | Gemalen voor espresso | 5lb | US$ 41,89 | US$ 95,00 ↗ |
| – | Gemalen voor AeroPress | 5lb | US$ 41,89 | US$ 95,00 ↗ |
| – | Gemalen voor French press | 5lb | US$ 41,89 | US$ 95,00 ↗ |
| – | Gemalen voor cold brew | 5lb | US$ 41,89 | US$ 95,00 ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 5lb | US$ 41,89 | US$ 95,00 ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 5lb | US$ 41,89 | US$ 95,00 ↗ |
Beschrijving
EEN HERFSTTRADITIE IN MILWAUKEE
Voor ons begint de herfst niet op de kalender. Hij begint wanneer Harvest achter de bar wordt gezet. Op elke lanceringsdag stromen onze cafés vol met klanten die terugkomen voor de koffie waar ze al maanden naar uitkijken.
Met zorg gebrand tot een uitgebalanceerd medium profiel, draait Harvest om rijke zoetheid, met smaaknoten die ons doen denken aan ahornsiroop en knusse herfstochtenden. Warm, vertrouwd en eindeloos drinkbaar; het soort koffie dat net zo goed past bij een wandeling door de buurt als aan de keukentafel.
Beperkt verkrijgbaar.
Vragen over HARVEST
Wat kost HARVEST?
Prijs: US$ 4,00 tot US$ 95,00, afhankelijk van de verpakking. Dat is vanaf US$ 41,89 per kilo. De prijzen komen uit de winkel en kunnen veranderen; de winkel heeft de actuele.
Waar kan ik HARVEST kopen?
In de webwinkel van Stone Creek Coffee: de prijzen op deze pagina linken ernaar. Cafendo verkoopt zelf geen koffie.
Reviews
Nog geen reviews.
Vergelijkbare koffie
Vergelijkbare koffie van andere branderijen

HalfWit Coffee Roasters
Moonbat Blend
US$ 18,00

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
US$ 18,00
Medium
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
US$ 17,00
MediumPassalacqua
Harem
US$ 19,00
DonkerPassalacqua
Deup
US$ 14,50
Donker
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
€ 9,90

Green Cup Coffee
Tempixque
€ 9,90

Biotiva
Coffee L'Italiano
US$ 12,50
Donker


