




HARVEST
HARVEST este o cafea vândută de Stone Creek Coffee (Milwaukee, Statele Unite ale Americii). Preț: între 4,00 USD și 95,00 USD, în funcție de gramaj. Adică de la 41,89 USD pe kilogram.
Încă fără note · Scrie prima recenzie
de la4,00 USD
≈ 41,89 USD / kg
Comanda o finalizezi în magazinul prăjitoriei.
- Sediul prăjitoriei
- Statele Unite ale Americii
- Livrare în
- România · Verifică în magazinul prăjitoriei
Variante și prețuri
| Size | Măcinare | Cantitate | Pe kg | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Sample | Boabe | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Măcinată pentru espresso | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Măcinată pentru AeroPress | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Măcinată pentru French press | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Măcinată pentru cold brew | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Cone Filter or v60 | – | – | 4,00 USD ↗ |
| Sample | Chemex or Kalita | – | – | 4,00 USD ↗ |
| – | Boabe | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
Arată toate cele 28
| Size | Măcinare | Cantitate | Pe kg | Preț |
|---|---|---|---|---|
| – | Măcinată pentru espresso | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru AeroPress | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru French press | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru cold brew | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 12oz | 61,73 USD | 21,00 USD ↗ |
| – | Boabe | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru espresso | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru AeroPress | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru French press | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru cold brew | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 2lb | 48,50 USD | 44,00 USD ↗ |
| – | Boabe | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru espresso | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru AeroPress | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru French press | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Măcinată pentru cold brew | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 5lb | 41,89 USD | 95,00 USD ↗ |
Descriere
O TRADIȚIE DE TOAMNĂ DIN MILWAUKEE
Pentru noi, toamna nu începe odată cu calendarul. Începe când Harvest se prepară în spatele barului. În fiecare zi de lansare, cafenelele noastre se umplu de clienți care revin pentru cafeaua pe care au așteptat luni întregi să o savureze.
Prăjită cu grijă pentru un profil mediu echilibrat, Harvest pune în prim-plan dulceața bogată, cu note care ne amintesc de siropul de arțar și de diminețile tihnite de toamnă. Este caldă, familiară și ușor de băut oricând; genul de cafea care se potrivește la fel de bine într-o plimbare prin cartier ca la masa din bucătărie.
Disponibilă pentru o perioadă limitată.
Întrebări despre HARVEST
Cât costă HARVEST?
Preț: între 4,00 USD și 95,00 USD, în funcție de gramaj. Adică de la 41,89 USD pe kilogram. Prețurile vin din magazin și se pot schimba; magazinul are prețul actual.
De unde pot cumpăra HARVEST?
Din magazinul online Stone Creek Coffee: prețurile de pe această pagină au link către el. Cafendo nu vinde cafea.
Recenzii
Încă nu există recenzii.
Cafele asemănătoare
Cafele asemănătoare de la alte prăjitorii

HalfWit Coffee Roasters
Moonbat Blend
18,00 USD

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 USD
Medie
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 USD
MediePassalacqua
Harem
19,00 USD
ÎnchisăPassalacqua
Deup
14,50 USD
Închisă
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
9,90 EUR

Green Cup Coffee
Tempixque
9,90 EUR

Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 USD
Închisă


