

Corridor Seven Coffee Roasters
Baarbara Estate Washed Process
- Röstgrad: Mittel
- Gewaschen
Noch nicht bewertet · Schreib die erste Bewertung
ab690,00 ₹
Du wirst zum Shop der Rösterei weitergeleitet, um den Kauf abzuschließen.
- Sitz der Rösterei
- Indien
- Lieferland
- Deutschland · Bitte im Shop der Rösterei prüfen
Geschmacksprofil
Nach den Angaben im Shop der Rösterei.
- RöstgradMittel
- HellDunkel
Größen und Preise
| Mahlgrad | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Ganze Bohne | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für den Espressokocher | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für French Press | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für Cold Brew | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| DRIP MACHINE | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| HOME ESPRESSO MACHINE | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| COMMERCIAL ESPRESSO MACHINE | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
Alle 39 anzeigen
| Mahlgrad | Menge | Preis |
|---|---|---|
| REGULAR AEROPRESS | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| INVERTED AEROPRESS | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| SOUTH INDIAN FILTER | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| BREW IT LIKE TEA/CHANNI STRAINER | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| POUROVER V-60 | 250g | 690,00 ₹ ↗ |
| Ganze Bohne | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für den Espressokocher | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für French Press | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für Cold Brew | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| DRIP MACHINE | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| HOME ESPRESSO MACHINE | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| COMMERCIAL ESPRESSO MACHINE | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| REGULAR AEROPRESS | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| INVERTED AEROPRESS | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| SOUTH INDIAN FILTER | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| BREW IT LIKE TEA/CHANNI STRAINER | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| POUROVER V-60 | 500g | 1.285,00 ₹ ↗ |
| Ganze Bohne | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für den Espressokocher | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für French Press | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für Cold Brew | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| DRIP MACHINE | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| HOME ESPRESSO MACHINE | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| COMMERCIAL ESPRESSO MACHINE | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| REGULAR AEROPRESS | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| INVERTED AEROPRESS | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| SOUTH INDIAN FILTER | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| BREW IT LIKE TEA/CHANNI STRAINER | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
| POUROVER V-60 | 1kg | 2.350,00 ₹ ↗ |
Beschreibung
Tastes Like-Caramel, Hint Of Clove and White Chocolate || Roasting Profile- Espresso Profile ( Medium Roast ) || Varietal- SLN-795 || Altitude- 1524 MASL || Process- Washed || Harvest Year- 2025 || Location- Chikmagalur || 100% Arabica
Our relation with this estate goes back to the days when our founder (with literally no money) hopped on to a bike and traveled to this estate just to establish a strong direct and transparent bond.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen.
Wenn dir dieser Kaffee schmeckt, probier diese
Von anderen Röstereien, nach gemeinsamer Herkunft, Aufbereitung, Röstung, Geschmacksnoten und Preis. Am meisten zählen Kaffees, die dieselben Leute gespeichert oder gut bewertet haben.

Ceresia Coffee Roasters
Rwenzori Bugoye, Uganda
492,00 ฿
MittelWarum: GewaschenÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Ceresia Coffee Roasters
Uchumachi, Bolivia
504,00 ฿
MittelWarum: GewaschenÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Home Blend Coffee
Cask Reserve Barrel Aged Coffee - Medium Roast
480,00 ₹600,00 ₹
MittelWarum: GewaschenÄhnlicher PreisGleiche Röstung

GShot Coffee Roastery
Thipperary Estate – Certified Organic, Washed
1.050,00 ₹
MittelWarum: GewaschenÄhnlicher PreisGleiche Röstung

GShot Coffee Roastery
Baarbara Estate – Extended Ferment Washed
780,00 ₹
MittelWarum: GewaschenÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Bloom Coffee Roasters
Balanoor Plantations - Kents - Washed - Chikmagalur - Medium Roast
650,00 ₹
MittelWarum: GewaschenÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Bloom Coffee Roasters
Pulney Coffee (Washed) - Pulney Hills - Medium Roast
675,00 ₹
MittelWarum: GewaschenÄhnlicher PreisGleiche Röstung

LiLo Coffee Roasters
KENYA Chorongi AA Washed
750 ¥
HellWarum: GewaschenÄhnlicher Preis



