

Corridor Seven Coffee Roasters
Baarbara Estate Washed Process
- Nivel de tueste: Medio
- Lavado
Aún sin valoraciones · Escribe la primera reseña
desde690,00 INR
Completarás la compra en la tienda del tostador.
- Sede del tostador
- India
- Envío a
- España · Compruébalo en la tienda del tostador
Perfil de sabor
Según los datos de la tienda del tostador.
- Nivel de tuesteMedio
- ClaroOscuro
Formatos y precios
| Molienda | Tamaño | Precio |
|---|---|---|
| En grano | 250g | 690,00 INR ↗ |
| Molido para cafetera italiana | 250g | 690,00 INR ↗ |
| Molido para prensa francesa | 250g | 690,00 INR ↗ |
| Molido para cold brew | 250g | 690,00 INR ↗ |
| Molido para ibrik | 250g | 690,00 INR ↗ |
| DRIP MACHINE | 250g | 690,00 INR ↗ |
| HOME ESPRESSO MACHINE | 250g | 690,00 INR ↗ |
| COMMERCIAL ESPRESSO MACHINE | 250g | 690,00 INR ↗ |
Ver los 39
| Molienda | Tamaño | Precio |
|---|---|---|
| REGULAR AEROPRESS | 250g | 690,00 INR ↗ |
| INVERTED AEROPRESS | 250g | 690,00 INR ↗ |
| SOUTH INDIAN FILTER | 250g | 690,00 INR ↗ |
| BREW IT LIKE TEA/CHANNI STRAINER | 250g | 690,00 INR ↗ |
| POUROVER V-60 | 250g | 690,00 INR ↗ |
| En grano | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| Molido para cafetera italiana | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| Molido para prensa francesa | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| Molido para cold brew | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| Molido para ibrik | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| DRIP MACHINE | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| HOME ESPRESSO MACHINE | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| COMMERCIAL ESPRESSO MACHINE | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| REGULAR AEROPRESS | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| INVERTED AEROPRESS | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| SOUTH INDIAN FILTER | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| BREW IT LIKE TEA/CHANNI STRAINER | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| POUROVER V-60 | 500g | 1285,00 INR ↗ |
| En grano | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| Molido para cafetera italiana | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| Molido para prensa francesa | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| Molido para cold brew | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| Molido para ibrik | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| DRIP MACHINE | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| HOME ESPRESSO MACHINE | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| COMMERCIAL ESPRESSO MACHINE | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| REGULAR AEROPRESS | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| INVERTED AEROPRESS | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| SOUTH INDIAN FILTER | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| BREW IT LIKE TEA/CHANNI STRAINER | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
| POUROVER V-60 | 1kg | 2350,00 INR ↗ |
Descripción
Tastes Like-Caramel, Hint Of Clove and White Chocolate || Roasting Profile- Espresso Profile ( Medium Roast ) || Varietal- SLN-795 || Altitude- 1524 MASL || Process- Washed || Harvest Year- 2025 || Location- Chikmagalur || 100% Arabica
Our relation with this estate goes back to the days when our founder (with literally no money) hopped on to a bike and traveled to this estate just to establish a strong direct and transparent bond.
Reseñas
Aún no hay reseñas.
Si te gusta este café, prueba estos
Elegidos de otros tostadores por origen, proceso, tueste, notas de cata y precio en común. Lo que más cuenta: los cafés que las mismas personas guardaron o valoraron bien.

Ceresia Coffee Roasters
Rwenzori Bugoye, Uganda
492,00 ฿
MedioPor qué: LavadoPrecio parecidoMismo tueste

Ceresia Coffee Roasters
Uchumachi, Bolivia
504,00 ฿
MedioPor qué: LavadoPrecio parecidoMismo tueste

Home Blend Coffee
Cask Reserve Barrel Aged Coffee - Medium Roast
480,00 INR600,00 INR
MedioPor qué: LavadoPrecio parecidoMismo tueste

GShot Coffee Roastery
Thipperary Estate – Certified Organic, Washed
1050,00 INR
MedioPor qué: LavadoPrecio parecidoMismo tueste

GShot Coffee Roastery
Baarbara Estate – Extended Ferment Washed
780,00 INR
MedioPor qué: LavadoPrecio parecidoMismo tueste

Bloom Coffee Roasters
Balanoor Plantations - Kents - Washed - Chikmagalur - Medium Roast
650,00 INR
MedioPor qué: LavadoPrecio parecidoMismo tueste

Bloom Coffee Roasters
Pulney Coffee (Washed) - Pulney Hills - Medium Roast
675,00 INR
MedioPor qué: LavadoPrecio parecidoMismo tueste

LiLo Coffee Roasters
KENYA Chorongi AA Washed
750 JPY
ClaroPor qué: LavadoPrecio parecido



