
Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley
Papua-Neuguinea
- Röstgrad: Dunkel
- Single Origin
Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley ist ein Kaffee aus Papua-Neuguinea, verkauft von Bun Coffee (Byron Bay, Australien). Röstung: Dunkel. Preis: 24,00 AU$ bis 72,00 AU$, je nach Packungsgröße. Das sind ab 72,00 AU$ pro Kilo.
Noch nicht bewertet · Schreib die erste Bewertung
ab24,00 AU$
≈ 72,00 AU$ / kg
Du wirst zum Shop der Rösterei weitergeleitet, um den Kauf abzuschließen.
- Sitz der Rösterei
- Australien
- Lieferland
- Deutschland · Im Shop der Rösterei nicht aufgeführt
Geschmacksprofil
Nach den Angaben im Shop der Rösterei.
- RöstgradDunkel
- HellDunkel
Größen und Preise
| Mahlgrad | Menge | Röstgrad | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Gemahlen für AeroPress | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Wholebean | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Filter | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Plunger | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Syphon | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Commercial Espresso | 250g | Dunkel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
Alle 48 anzeigen
| Mahlgrad | Menge | Röstgrad | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Gemahlen für AeroPress | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Wholebean | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Filter | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Plunger | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Syphon | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Commercial Espresso | 250g | Hell | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Wholebean | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Filter | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Plunger | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Syphon | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Commercial Espresso | 250g | Mittel | 96,00 AU$ | 24,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Wholebean | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Filter | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Plunger | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Syphon | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Commercial Espresso | 1kg | Dunkel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Wholebean | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Filter | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Plunger | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Syphon | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Commercial Espresso | 1kg | Hell | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Gemahlen für Ibrik | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Wholebean | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Filter | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Plunger | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Syphon | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
| Commercial Espresso | 1kg | Mittel | 72,00 AU$ | 72,00 AU$ ↗ |
Beschreibung
A stunning coffee, exceptional as a long or short black. Rich body with milk chocolate, butter toffee, ripe plum and a spicy, floral finish.
Fragen zu Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley
Woher kommt Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley?
Herkunft: Papua-Neuguinea.
Welchen Röstgrad hat Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley?
Röstgrad: Dunkel.
Was kostet Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley?
Preis: 24,00 AU$ bis 72,00 AU$, je nach Packungsgröße. Das sind ab 72,00 AU$ pro Kilo. Die Preise stammen aus dem Shop und können sich ändern; dort steht der aktuelle Preis.
Wo kann ich Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley kaufen?
Im Onlineshop von Bun Coffee: Die Preise auf dieser Seite verlinken dorthin. Laut Shop wird innerhalb von Australien geliefert. Cafendo verkauft selbst keinen Kaffee.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen.
Wenn dir dieser Kaffee schmeckt, probier diese
Von anderen Röstereien, nach gemeinsamer Herkunft, Aufbereitung, Röstung, Geschmacksnoten und Preis. Am meisten zählen Kaffees, die dieselben Leute gespeichert oder gut bewertet haben.

Wake Coffee
LINDENWOLD
14,50 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung
![NEW GUINEA [INDONESIA]](/_next/image?url=https%3A%2F%2F0u90kbf82rr4irzx.public.blob.vercel-storage.com%2Fdetailed%2F17%2Fnew-guinea-indonesia-25919.jpg&w=3840&q=75)
Alta Organic Coffee
NEW GUINEA [INDONESIA]
14,71 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Achilles Coffee Roasters
Achilles Blend of Medium and Dark Roast Coffee
21,00 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Springtown roasters
Papua New Guinea
18,00 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Passero's Coffee
Papua New Guinea - Timuza Tribe
21,00 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Passero's Coffee
Papua New Guinea
21,50 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung

BonJo Coffee Roasters
Papua New Guinea, Baroida Estate
21,00 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung

Jack Mormon Coffee Co.
Nebilyer Valley - Papua New Guinea
16,50 $
DunkelWarum: Papua-NeuguineaÄhnlicher PreisGleiche Röstung



