
Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley
Papua Nuova Guinea
- Tostatura: Scura
- Monorigine
Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley è un caffè da Papua Nuova Guinea, venduto da Bun Coffee (Byron Bay, Australia). Tostatura: scura. Prezzo: da 24,00 A$ a 72,00 A$, secondo il formato. Cioè da 72,00 A$ al chilo.
Ancora senza voti · Scrivi la prima recensione
da24,00 A$
≈ 72,00 A$ / kg
Completerai l’acquisto nello shop della torrefazione.
- Sede della torrefazione
- Australia
- Consegna in
- Italia · Non indicato nello shop della torrefazione
Profilo di gusto
Dai dettagli indicati nel negozio della torrefazione.
- TostaturaScura
- ChiaraScura
Formati e prezzi
| Macinatura | Formato | Tostatura | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Macinato per AeroPress | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Wholebean | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Filtro | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Plunger | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Sifone | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Commercial Espresso | 250g | Scura | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
Mostra tutti e 48
| Macinatura | Formato | Tostatura | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Macinato per AeroPress | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Wholebean | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Filtro | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Plunger | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Sifone | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Commercial Espresso | 250g | Chiara | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Wholebean | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Filtro | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Plunger | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Sifone | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Commercial Espresso | 250g | Media | 96,00 A$ | 24,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Wholebean | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Filtro | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Plunger | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Sifone | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Commercial Espresso | 1kg | Scura | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Wholebean | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Filtro | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Plunger | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Sifone | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Commercial Espresso | 1kg | Chiara | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Wholebean | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Filtro | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Plunger | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Domestic Espresso / Stovetop | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Sifone | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
| Commercial Espresso | 1kg | Media | 72,00 A$ | 72,00 A$ ↗ |
Descrizione
A stunning coffee, exceptional as a long or short black. Rich body with milk chocolate, butter toffee, ripe plum and a spicy, floral finish.
Domande su Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley
Da dove viene Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley?
Origine: Papua Nuova Guinea.
Che tostatura ha Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley?
Tostatura: scura.
Quanto costa Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley?
Prezzo: da 24,00 A$ a 72,00 A$, secondo il formato. Cioè da 72,00 A$ al chilo. I prezzi vengono dal negozio e possono cambiare; il negozio ha quelli attuali.
Dove posso comprare Limited Harvest Papua New Guinea Purosa Valley?
Nel negozio online di Bun Coffee: i prezzi di questa pagina rimandano lì. Secondo il suo negozio, spedisce in Australia. Cafendo non vende caffè.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Se ti piace questo caffè, prova questi
Scelti tra altre torrefazioni per origine, lavorazione, tostatura, note di gusto e prezzo in comune. Contano di più i caffè salvati o votati bene dalle stesse persone.

Wake Coffee
LINDENWOLD
14,50 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura
![NEW GUINEA [INDONESIA]](/_next/image?url=https%3A%2F%2F0u90kbf82rr4irzx.public.blob.vercel-storage.com%2Fdetailed%2F17%2Fnew-guinea-indonesia-25919.jpg&w=3840&q=75)
Alta Organic Coffee
NEW GUINEA [INDONESIA]
14,71 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura

Achilles Coffee Roasters
Achilles Blend of Medium and Dark Roast Coffee
21,00 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura

Springtown roasters
Papua New Guinea
18,00 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura

Passero's Coffee
Papua New Guinea - Timuza Tribe
21,00 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura

Passero's Coffee
Papua New Guinea
21,50 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura

BonJo Coffee Roasters
Papua New Guinea, Baroida Estate
21,00 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura

Jack Mormon Coffee Co.
Nebilyer Valley - Papua New Guinea
16,50 USD
ScuraPerché: Papua Nuova GuineaPrezzo simileStessa tostatura



