





Creekside
- Blend
Creekside ist ein Kaffee, den Rothrock Coffee (State College, Vereinigte Staaten) verkauft. Preis: 10,95 $ bis 81,95 $, je nach Packungsgröße. Das sind ab 24,23 $ pro Kilo.
Noch nicht bewertet · Schreib die erste Bewertung
ab10,95 $
≈ 24,23 $ / kg
Du wirst zum Shop der Rösterei weitergeleitet, um den Kauf abzuschließen.
- Sitz der Rösterei
- Vereinigte Staaten
- Lieferland
- Deutschland · ✓ Ja, laut Shop der Rösterei
Größen und Preise
| Mahlgrad | Delivery | Menge | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ganze Bohne | 12oz | 32,19 $ | 10,95 $ ↗ | |
| Ganze Bohne | Local Pickup (After Order Fulfilled Email, Pick up at Roastery Mon-Fri 9am-2pm) | 12oz | 32,19 $ | 10,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | Local Delivery (Order before Thu 6am; We deliver Friday only in State College PA) | 12oz | 32,19 $ | 10,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Gemahlen für Espresso | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Gemahlen für French Press | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Gemahlen für Cold Brew | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
Alle 46 anzeigen
| Mahlgrad | Delivery | Menge | Pro kg | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Gemahlen | 12oz | 32,19 $ | 10,95 $ ↗ | |
| Gemahlen | Local Pickup (After Order Fulfilled Email, Pick up at Roastery Mon-Fri 9am-2pm) | 12oz | 32,19 $ | 10,95 $ ↗ |
| Gemahlen | Local Delivery (Order before Thu 6am; We deliver Friday only in State College PA) | 12oz | 32,19 $ | 10,95 $ ↗ |
| Ground for Automatic Drip | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Ground for Stagg X | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Ground for Kalita | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Ground for V60 | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Ground for Chemex | – | 12oz | 49,82 $ | 16,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | 2lb | 29,71 $ | 26,95 $ ↗ | |
| Ganze Bohne | Local Pickup (After Order Fulfilled Email, Pick up at Roastery Mon-Fri 9am-2pm) | 2lb | 29,71 $ | 26,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | Local Delivery (Order before Thu 6am; We deliver Friday only in State College PA) | 2lb | 29,71 $ | 26,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Gemahlen für Espresso | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Gemahlen für AeroPress | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Gemahlen für French Press | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Gemahlen für Cold Brew | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Gemahlen | 2lb | 29,71 $ | 26,95 $ ↗ | |
| Gemahlen | Local Pickup (After Order Fulfilled Email, Pick up at Roastery Mon-Fri 9am-2pm) | 2lb | 29,71 $ | 26,95 $ ↗ |
| Gemahlen | Local Delivery (Order before Thu 6am; We deliver Friday only in State College PA) | 2lb | 29,71 $ | 26,95 $ ↗ |
| Ground for Automatic Drip | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Ground for Stagg X | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Ground for Kalita | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Ground for V60 | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Ground for Chemex | – | 2lb | 42,94 $ | 38,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | 5lb | 24,23 $ | 54,95 $ ↗ | |
| Ganze Bohne | Local Pickup (After Order Fulfilled Email, Pick up at Roastery Mon-Fri 9am-2pm) | 5lb | 24,23 $ | 54,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | Local Delivery (Order before Thu 6am; We deliver Friday only in State College PA) | 5lb | 24,23 $ | 54,95 $ ↗ |
| Ganze Bohne | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
| Gemahlen für Espresso | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
| Gemahlen für French Press | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
| Gemahlen für Cold Brew | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
| Gemahlen | 5lb | 24,23 $ | 54,95 $ ↗ | |
| Gemahlen | Local Pickup (After Order Fulfilled Email, Pick up at Roastery Mon-Fri 9am-2pm) | 5lb | 24,23 $ | 54,95 $ ↗ |
| Gemahlen | Local Delivery (Order before Thu 6am; We deliver Friday only in State College PA) | 5lb | 24,23 $ | 54,95 $ ↗ |
| Ground for Stagg X | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
| Ground for Kalita | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
| Ground for V60 | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
| Ground for Chemex | – | 5lb | 36,13 $ | 81,95 $ ↗ |
Beschreibung
Creekside’s refreshing, juice-like, mouthfeel and fruitful sweetness are tempered by rich chocolate and nut qualities; reminding us of of the vibrant, yet relaxing, nature of our favorite local waterways.
5 lb : $60.00
2 lb: $29.00
12 oz : $12.00 (MSRP : $18.00)
Delivery Options
- Mail - Your order will be mailed to you via USPS within 1-2 business days
-
Local Pick-up
- When: After you receive an email notification that your order has been fulfilled, you can come by and pick it up Monday-Friday / 9am-2pm
- Where: Rothrock Coffee Roastery / 1801 North Atherton St, Suite 2, State College, PA (Located behind the Xfinity store, parking is available in the lot between the Sheetz and Xfinity)
- Local Delivery
- When: Orders must be placed before 6am on Thursday. Deliveries will be made every Friday 9am-2pm
- Where: Available only in State College, PA
Fragen zu Creekside
Was kostet Creekside?
Preis: 10,95 $ bis 81,95 $, je nach Packungsgröße. Das sind ab 24,23 $ pro Kilo. Die Preise stammen aus dem Shop und können sich ändern; dort steht der aktuelle Preis.
Wo kann ich Creekside kaufen?
Im Onlineshop von Rothrock Coffee: Die Preise auf dieser Seite verlinken dorthin. Laut Shop wird weltweit geliefert. Cafendo verkauft selbst keinen Kaffee.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen.
Ähnliche Kaffees
Ähnliche Kaffees anderer Röstereien

HalfWit Coffee Roasters
Moonbat Blend
18,00 $

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 $
Mittel
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 $
MittelPassalacqua
Harem
19,00 $
DunkelPassalacqua
Deup
14,50 $
Dunkel
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
9,90 €

Green Cup Coffee
Tempixque
9,90 €

Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 $
Dunkel


