

Ngoma, Washed
- Lavato
Ancora senza voti · Scrivi la prima recensione
da21,00 A$
≈ 75,00 A$ / kg
Completerai l’acquisto nello shop della torrefazione.
- Sede della torrefazione
- Australia
- Consegna in
- Italia · ✓ Sì, secondo lo shop della torrefazione
Formati e prezzi
| Macinatura | Roast Type | Formato | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| In grani | Espresso Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| In grani | Filter Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Macinato per espresso | Espresso Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Macinato per espresso | Filter Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | Espresso Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | Filter Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Macinato per filtro | Espresso Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Macinato per filtro | Filter Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
Mostra tutti e 28
| Macinatura | Roast Type | Formato | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Ground for Stovetop | Espresso Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Ground for Stovetop | Filter Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Ground for Plunger | Espresso Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Ground for Plunger | Filter Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Ground for Percolator | Espresso Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| Ground for Percolator | Filter Roast | 250g | 84,00 A$ | 21,00 A$ ↗ |
| In grani | Espresso Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| In grani | Filter Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Macinato per espresso | Espresso Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Macinato per espresso | Filter Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | Espresso Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Macinato per AeroPress | Filter Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Macinato per filtro | Espresso Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Macinato per filtro | Filter Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Ground for Stovetop | Espresso Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Ground for Stovetop | Filter Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Ground for Plunger | Espresso Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Ground for Plunger | Filter Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Ground for Percolator | Espresso Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
| Ground for Percolator | Filter Roast | 1kg | 75,00 A$ | 75,00 A$ ↗ |
Descrizione
Sorbetto al limone, mora & miele.
La pionieristica Vava Coffee ci propone questo lotto della stazione di lavaggio Kuture, sulle pendici del Monte Elgon, a Bungoma, in Kenya. Ngoma significa «tamburo» in swahili: Bungoma prende il nome da eng'oma, la parola Bukusu per «tamburi». La stazione di lavaggio Kutere è uno dei due wet mill gestiti dalla Kikai Cooperative Society nel Kenya occidentale. Si trova nella divisione di Namwela, sulle pendici meridionali del Monte Elgon, al confine tra Kenya e Uganda. In origine, la cittadina era un luogo d'incontro per gli anziani Bukusu. Il suono dei tamburi si diffondeva nell'area, dove si svolgevano gli incontri, e la cittadina finì per essere chiamata Bungoma. Le terre fertili del Monte Elgon, coltivate dalla cooperativa, hanno dato vita a un caffè con note di mora aspra, accompagnate dalla dolcezza del sorbetto al limone e da sfumature di miele.
--- Ricetta consigliata ~~~ In: 22 g Out: 46 g Tempo: 27 sec Temp: 95 °C
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Caffè simili
Caffè simili di altre torrefazioni

Earth Bean Coffee
Malca espresso coffee
15,01 USD
Media
Earth Bean Coffee
Ethiopia Yirgacheffe
17,65 USD
MediaPassalacqua
Harem
19,00 USD
ScuraPassalacqua
Deup
14,50 USD
Scura
Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 USD
Scura
Biotiva
Cavallo Nero Coffee Extra Mild
12,50 USD
Media
Red Bay Coffee
Gondo
19,54 USD
Media
Steamhouse
Guatemala Coffee Beans
10,00 USD
Media


