
Brasil - El Triunfo
Brésil
- Torréfaction: Moyenne
- Nature
- Pure origine
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de13,75 €
≈ 49,00 € / kg
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- Espagne
- Pays de livraison
- France · ✓ Oui, d’après la boutique du torréfacteur
Profil gustatif
D’après les détails indiqués sur la boutique du torréfacteur.
- TorréfactionMoyenne
- ClaireFoncée
Formats et prix
| Format | Torréfaction | Grano/Molido | Mouture | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 250g | Moyenne | Grano | – | 55,00 € | 13,75 € ↗ |
| 250g | Moyenne | – | Moulu pour espresso | 55,00 € | 13,75 € ↗ |
| 250g | Moyenne | – | Moulu pour cafetière italienne | 55,00 € | 13,75 € ↗ |
| 250g | Moyenne | – | Moulu pour AeroPress | 55,00 € | 13,75 € ↗ |
| 250g | Moyenne | – | Moulu pour filtre | 55,00 € | 13,75 € ↗ |
| 250g | Moyenne | – | Moulu pour cafetière à piston | 55,00 € | 13,75 € ↗ |
| 1kg | Moyenne | Grano | – | 49,00 € | 49,00 € ↗ |
| 1kg | Moyenne | – | Moulu pour espresso | 49,00 € | 49,00 € ↗ |
Afficher les 18
| Format | Torréfaction | Grano/Molido | Mouture | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | Moyenne | – | Moulu pour cafetière italienne | 49,00 € | 49,00 € ↗ |
| 1kg | Moyenne | – | Moulu pour AeroPress | 49,00 € | 49,00 € ↗ |
| 1kg | Moyenne | – | Moulu pour filtre | 49,00 € | 49,00 € ↗ |
| 1kg | Moyenne | – | Moulu pour cafetière à piston | 49,00 € | 49,00 € ↗ |
| 3kg | Moyenne | Grano | – | 49,00 € | 147,00 € ↗ |
| 3kg | Moyenne | – | Moulu pour espresso | 49,00 € | 147,00 € ↗ |
| 3kg | Moyenne | – | Moulu pour cafetière italienne | 49,00 € | 147,00 € ↗ |
| 3kg | Moyenne | – | Moulu pour AeroPress | 49,00 € | 147,00 € ↗ |
| 3kg | Moyenne | – | Moulu pour filtre | 49,00 € | 147,00 € ↗ |
| 3kg | Moyenne | – | Moulu pour cafetière à piston | 49,00 € | 147,00 € ↗ |
Description
DÉTAILS TECHNIQUES
Origine : Brésil, Cerrado Mineiro
Procédé : natural
Altitude : 1 250 m d’altitude
Variétés : Catuaí, Bourbon amarillo et Mundo Novo
Projet : G8 Agrícola
Récolte : 2025
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Si vous aimez ce café, essayez ceux-ci
Choisis chez d’autres torréfacteurs pour une origine, un procédé, une torréfaction, des notes et un prix en commun. Les cafés enregistrés ou bien notés par les mêmes personnes comptent le plus.

Villa Myriam
Brazil Oberon
16,22 $US
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche

Daybreak Coffee Roasters
BRAZIL NATURAL
20,08 $US
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche

Kalve Coffee Roasters
Brazil - Breakfast Club
12,20 €
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche

Island Roasted
Brazil Cascavel Vermelha
9,00 £GB
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche

Succulent Coffee Roasters
brazil alta mogiana natural
24,00 $US
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche

Actual Coffee
Brazil Santana Natural
17,95 $US
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche

Shoals Coffee Co
Tuscumbia Bag "BRAZIL or COSTA RICA”
16,99 $US
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche

La Vela Coffee Roasters
Brazil: Minas Gerais
16,00 $US
MoyennePourquoi: BrésilNaturePrix proche



