
Sumatra Gayo Mountain – Responsibly Sourced
Indonesia
- Nivel de tueste: Oscuro
- Origen único
Sumatra Gayo Mountain – Responsibly Sourced es un café de Indonesia, a la venta en Northern Coffee (Canadá). Tueste: oscuro. Precio: de 18,75 CAD a 88,75 CAD, según el formato. Es decir, desde 33,07 CAD el kilo.
Aún sin valoraciones · Escribe la primera reseña
desde18,75 CAD
≈ 33,07 CAD / kg
Completarás la compra en la tienda del tostador.
- Sede del tostador
- Canadá
- Envío a
- España · No figura en la tienda del tostador
Perfil de sabor
Según los datos de la tienda del tostador.
- Nivel de tuesteOscuro
- ClaroOscuro
Formatos y precios
| Molienda | Tamaño | Nivel de tueste | Roast | Por kg | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| En grano | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| Molido para prensa francesa | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| Molido para ibrik | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 9. Percolator | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 7. Chemex | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 6. Permanent filter | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 5. Paper filter | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 4. Breville Espresso | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
Ver los 61
| Molienda | Tamaño | Nivel de tueste | Roast | Por kg | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Regular espresso | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 2. Fine espresso | 1lb | Oscuro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| En grano | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| Molido para prensa francesa | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| Molido para ibrik | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 9. Percolator | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 7. Chemex | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 6. Permanent filter | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 5. Paper filter | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 4. Breville Espresso | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 3. Regular espresso | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| 2. Fine espresso | 1lb | Claro | – | 41,34 CAD | 18,75 CAD ↗ |
| En grano | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| Molido para prensa francesa | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| Molido para ibrik | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 9. Percolator | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 7. Chemex | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 6. Permanent filter | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 5. Paper filter | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 4. Breville Espresso | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 3. Regular espresso | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 2. Fine espresso | 2lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| En grano | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| Molido para prensa francesa | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| Molido para ibrik | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 9. Percolator | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 7. Chemex | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 6. Permanent filter | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 5. Paper filter | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 4. Breville Espresso | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 3. Regular espresso | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| 2. Fine espresso | 2lb | Claro | – | 39,13 CAD | 35,50 CAD ↗ |
| En grano | 5lb | – | Green - Unroasted | 33,07 CAD | 75,00 CAD ↗ |
| En grano | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| Molido para prensa francesa | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| Molido para ibrik | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 9. Percolator | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 7. Chemex | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 6. Permanent filter | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 5. Paper filter | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 4. Breville Espresso | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 3. Regular espresso | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 2. Fine espresso | 5lb | Oscuro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| En grano | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| Molido para prensa francesa | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| Molido para ibrik | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 9. Percolator | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 7. Chemex | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 6. Permanent filter | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 5. Paper filter | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 4. Breville Espresso | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 3. Regular espresso | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
| 2. Fine espresso | 5lb | Claro | – | 39,13 CAD | 88,75 CAD ↗ |
Descripción
Sumatra Gayo Mountain es un café con mucho cuerpo y un final prolongado, que refleja la fuerza de su símbolo: el elefante asiático. Su perfil ligeramente terroso revela sutiles notas de caramelo de mantequilla ahumado y una sensación que recuerda a la de un vino tinto bien añejado. Intenso, con carácter y vibrante, es imprescindible para quienes disfrutan del café solo.
Originario de las tierras altas de la región de Gayo, donde los agricultores se han unido para producir café natural y de origen responsable, crece a unos 1500 pies de altitud. Cultivado de acuerdo con la normativa y sin productos químicos ni pesticidas, este café encarna la experiencia y el orgullo de una producción sostenible.
Preguntas sobre Sumatra Gayo Mountain – Responsibly Sourced
¿De dónde viene Sumatra Gayo Mountain – Responsibly Sourced?
Origen: Indonesia.
¿Qué tueste tiene Sumatra Gayo Mountain – Responsibly Sourced?
Tueste: oscuro.
¿Cuánto cuesta Sumatra Gayo Mountain – Responsibly Sourced?
Precio: de 18,75 CAD a 88,75 CAD, según el formato. Es decir, desde 33,07 CAD el kilo. Los precios vienen de la tienda y pueden cambiar; la tienda tiene los actuales.
¿Dónde puedo comprar Sumatra Gayo Mountain – Responsibly Sourced?
En la tienda online de Northern Coffee: los precios de esta página enlazan a ella. Según su tienda, envía dentro de Canadá. Cafendo no vende café.
Respuestas basadas en los datos de la tienda y el catálogo de Cafendo.
Reseñas
Aún no hay reseñas.
Si te gusta este café, prueba estos
Elegidos de otros tostadores por origen, proceso, tueste, notas de cata y precio en común. Lo que más cuenta: los cafés que las mismas personas guardaron o valoraron bien.

Fire Dept. Coffee
DARK ROAST COFFEE
13,22 US$
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste

Vigilante Coffee
Indonesia Kerinci
16,95 US$
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste

Berliner Kaffeerösterei
Indonesian Gayo Longberry Wahana Estate
11,95 US$
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste

Theory Collaborative
Dark Side of the Bloom Blend
21,50 US$
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste

Commonwealth Joe
Java Shack House Blend
16,99 US$
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste

Conscious Coffees
Sumatra Gayo | Aceh Region
15,95 US$
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste

Dazbog
White Nights Espresso - Dazbog
13,09 US$
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste

The Flat Cap Coffee Roasting Company
Indonesia - Java Kayumas
10,95 GBP
OscuroPor qué: IndonesiaPrecio parecidoMismo tueste



