
Sumatra Gayo Mountain O FT SG FEM
Indonesia
- Tostatura: Scura
- Monorigine
Sumatra Gayo Mountain O FT SG FEM è un caffè da Indonesia, venduto da Dark City Coffee (Toronto, Canada). Tostatura: scura. Prezzo: da 16,50 CA$ a 30,00 CA$, secondo il formato. Cioè da 40,08 CA$ al chilo.
Ancora senza voti · Scrivi la prima recensione
da16,50 CA$
≈ 40,08 CA$ / kg
Completerai l’acquisto nello shop della torrefazione.
- Sede della torrefazione
- Canada
- Consegna in
- Italia · Verifica nello shop della torrefazione
Profilo di gusto
Dai dettagli indicati nel negozio della torrefazione.
- TostaturaScura
- ChiaraScura
Formati e prezzi
| Macinatura | Roast | Formato | Tostatura | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| In grani | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Cone Drip | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Manual Drip | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
Mostra tutti e 73
| Macinatura | Roast | Formato | Tostatura | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Percolator | Full City | 0.5lb | – | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| In grani | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Cone Drip | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Manual Drip | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Percolator | – | 0.5lb | Scura | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| In grani | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Cone Drip | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Manual Drip | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Percolator | – | 0.5lb | Chiara | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| In grani | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Cone Drip | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Manual Drip | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Percolator | – | 0.5lb | Media | 72,75 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| In grani | Green Beans | 1lb | – | 40,08 CA$ | 18,18 CA$ ↗ |
| In grani | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Cone Drip | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Manual Drip | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Percolator | Full City | 1lb | – | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| In grani | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Cone Drip | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Manual Drip | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Percolator | – | 1lb | Scura | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| In grani | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Cone Drip | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Manual Drip | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Percolator | – | 1lb | Chiara | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| In grani | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Cone Drip | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Manual Drip | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Pump Espresso | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
| Percolator | – | 1lb | Media | 66,14 CA$ | 30,00 CA$ ↗ |
Descrizione
Ricco e terroso, con intense note di cioccolato fondente e sottili sentori di spezie, questo caffè offre un profilo aromatico complesso e morbido. Ideale per chi cerca una tazza intensa e dal corpo pieno.
---
Sumatra Gayo Mountain Café Femenino - Dare forza alle donne produttrici di caffè
Scopri l’eccezionale caffè Sumatra Gayo Mountain Café Femenino, un caffè specialty pionieristico guidato da donne, che rappresenta molto più di un gusto eccezionale. Café Femenino Coffee è il primo marchio di caffè specialty guidato da donne in cui il caffè viene coltivato esclusivamente in aziende agricole di proprietà e gestite da donne. Scegliendo questo caffè biologico Fair Trade coltivato all’ombra, sostieni la retribuzione diretta, le opportunità di leadership e i diritti di proprietà delle donne produttrici di caffè.
Un movimento rivoluzionario di caffè guidato da donne
Scegliendo Café Femenino, scegli un marchio che garantisce alle donne produttrici di caffè retribuzione diretta, opportunità di leadership e diritti di proprietà:
- Un marchio pionieristico guidato da donne - Un movimento rivoluzionario nel mondo del caffè
- Aziende agricole di proprietà esclusivamente femminile - Il 100% delle aziende agricole è di proprietà di donne
- Retribuzione diretta - Un compenso equo per le produttrici
- Opportunità di leadership - Dare forza alle donne in agricoltura
- Diritti di proprietà - Le donne decidono il futuro del loro caffè
- Iniziativa per la parità di genere - Abbattere le barriere nel mondo del caffè
Domande su Sumatra Gayo Mountain O FT SG FEM
Da dove viene Sumatra Gayo Mountain O FT SG FEM?
Origine: Indonesia.
Che tostatura ha Sumatra Gayo Mountain O FT SG FEM?
Tostatura: scura.
Quanto costa Sumatra Gayo Mountain O FT SG FEM?
Prezzo: da 16,50 CA$ a 30,00 CA$, secondo il formato. Cioè da 40,08 CA$ al chilo. I prezzi vengono dal negozio e possono cambiare; il negozio ha quelli attuali.
Dove posso comprare Sumatra Gayo Mountain O FT SG FEM?
Nel negozio online di Dark City Coffee: i prezzi di questa pagina rimandano lì. Cafendo non vende caffè.
Risposte costruite dai dati del negozio e dal catalogo Cafendo.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Se ti piace questo caffè, prova questi
Scelti tra altre torrefazioni per origine, lavorazione, tostatura, note di gusto e prezzo in comune. Contano di più i caffè salvati o votati bene dalle stesse persone.

Fire Dept. Coffee
DARK ROAST COFFEE
13,22 USD
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura

Vigilante Coffee
Indonesia Kerinci
16,95 USD
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura

Berliner Kaffeerösterei
Indonesian Gayo Longberry Wahana Estate
11,95 USD
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura

Theory Collaborative
Dark Side of the Bloom Blend
21,50 USD
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura

Commonwealth Joe
Java Shack House Blend
16,99 USD
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura

Conscious Coffees
Sumatra Gayo | Aceh Region
15,95 USD
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura

Dazbog
White Nights Espresso - Dazbog
13,09 USD
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura

The Flat Cap Coffee Roasting Company
Indonesia - Java Kayumas
10,95 £
ScuraPerché: IndonesiaPrezzo simileStessa tostatura



