

Decaf Maya Royal Select
- Décaféiné
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de13,95 $US
≈ 40,10 $US / kg
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · ✓ Oui, d’après la boutique du torréfacteur
Profil gustatif
D’après les détails indiqués sur la boutique du torréfacteur.
Notes de dégustation
- Fudge
- Cashew Butter
Formats et prix
| Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|
| En grains | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière italienne | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| Moulu pour AeroPress | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| Moulu pour ibrik | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
Afficher les 27
| Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|
| Percolator | 1lb | 41,78 $US | 18,95 $US ↗ |
| En grains | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière italienne | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Moulu pour AeroPress | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Moulu pour ibrik | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| Percolator | 4lb | – | 13,95 $US ↗ |
| En grains | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière italienne | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Moulu pour AeroPress | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Moulu pour ibrik | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
| Percolator | 5lb | 40,10 $US | 90,95 $US ↗ |
Description
Grâce au procédé Mountain Water (MWP), qui n’utilise aucun solvant, ce café conserve toutes ses délicieuses notes sucrées de chocolat et de caramel. Très subtil, doux et équilibré, il séduira même les palais les plus exigeants.
Niveau de torréfaction
Notes de dégustation : chocolat noir, fudge, beurre de noix de cajou
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Si vous aimez ce café, essayez ceux-ci
Choisis chez d’autres torréfacteurs pour une origine, un procédé, une torréfaction, des notes et un prix en commun. Les cafés enregistrés ou bien notés par les mêmes personnes comptent le plus.

Cultivo
Cultivo Canned Craft Coffee Decaf Organic Guatemala
10,17 $US
MoyennePourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche

Herkimer Coffee
Decaf Blend
18,00 $US
Pourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche

Temple Coffee Roasters
DECAF ESPRESSO BLEND
15,43 $US
Pourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche

Small Planes Coffee
Decaf Desvelado
16,15 $US
Pourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche

American Force Coffee Co
PREMIUM DECAF
11,37 $US
Pourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche

Caffé Selectione
Caffe Selectione Decafe
20,20 $US
ClairePourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche

Baristal Royal
Ethiopian Delight Sidamo
11,99 $US
Pourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche

Joe Coffee Company
Joe Coffee Company, Half Caff Coffee Beans, Medium Roast, Natural Water Decaf Processed, Whole Bean, 12 oz Bag
15,34 $US
MoyennePourquoi: Caramel et sucré · Fruits secsPrix proche



