
Section: Cooler Drinks
Section: Cooler Drinks est un café vendu par Mill Coffee & Tea (États-Unis). Prix : de 3,16 $US à 50,10 $US, selon le format.
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de3,16 $US
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · ✓ Oui, d’après la boutique du torréfacteur
Formats et prix
| Lot Size | Cooler Drinks | Mouture | Prix |
|---|---|---|---|
| Case - 8 | Honest Kids: Juice Box - Goodness Grapeness | – | 3,16 $US ↗ |
| Case - 8 | Honest Kids: Juice Box - Appley Ever After | – | 3,16 $US ↗ |
| Case - 8 | Honest Kids: Juice Box - Berry Good Lemonade | – | 4,48 $US ↗ |
| Case - 8 | Honest Kids: Juice Box - Super Fruit Punch | – | 4,48 $US ↗ |
| Case - 8 | La Croix - Mango | – | 4,60 $US ↗ |
| Pack - 4 | Retro Soda - Root Beer | – | 5,12 $US ↗ |
| Pack - 4 | Dram - Cardamon & Black Tea | – | 5,24 $US ↗ |
| Pack - 4 | Dram - Citrus & Blossoms | – | 5,24 $US ↗ |
Afficher les 59
| Lot Size | Cooler Drinks | Mouture | Prix |
|---|---|---|---|
| Pack - 4 | Dram - Lavender & Lemon Balm | – | 5,24 $US ↗ |
| Pack - 4 | Dram - Mushroom Cola | – | 5,24 $US ↗ |
| Pack - 4 | Dram - Holy Basil & Lemon | – | 5,24 $US ↗ |
| Pack - 4 | Retro Soda - Frosty Blue | – | 5,60 $US ↗ |
| Pack - 4 | Retro Soda - Shirly Temple | – | 5,60 $US ↗ |
| Case - 8 | La Croix - Blackberry Cucumber | – | 6,42 $US ↗ |
| Case - 8 | La Croix - Key Lime | – | 6,42 $US ↗ |
| Case - 8 | La Croix - Lemon | – | 6,42 $US ↗ |
| Case - 12 | La Croix - Pamplemousse | – | 6,42 $US ↗ |
| Case - 8 | La Croix - Pure | – | 6,42 $US ↗ |
| Case - 8 | La Croix - Raz-Cran | – | 6,42 $US ↗ |
| Case - 8 | La Croix - Strawberry Peach | – | 6,42 $US ↗ |
| Case - 12 | La Croix - Sunshine | – | 6,42 $US ↗ |
| Pack - 6 | San Pellegrino - Blood Orange (Aranciata Rossa) | – | 7,25 $US ↗ |
| Pack - 6 | San Pellegrino - Lemon (Limonata) | – | 7,25 $US ↗ |
| Pack - 6 | San Pellegrino - Orange (Aranciata) | – | 7,25 $US ↗ |
| Pack - 6 | San Pellegrino - Pomegranate (Melograno & Arancia) | – | 7,25 $US ↗ |
| Pack - 4 | Dram - CBD Beauty Bubbles | – | 10,04 $US ↗ |
| Pack - 4 | Dram - CBD Gingergrass + Hemp | – | 10,04 $US ↗ |
| Pack - 4 | BLNCD: THC Sparkling Water - Strawberry Basil | – | 10,50 $US ↗ |
| Pack - 4 | BLNCD: THC Mocktail - Watermelon Margarita | – | 15,00 $US ↗ |
| Pack - 4 | BLNCD: THC + CBD Mocktail - Prickly Pear Bee's Knees | – | 15,00 $US ↗ |
| 1/2 Case - 12 | Coca Cola - Dr. Pepper | – | 17,38 $US ↗ |
| 1/2 Case - 12 | Coca Cola - Sprite | – | 17,38 $US ↗ |
| Case - 24 | The Mill Water Bottles | – | 19,20 $US ↗ |
| Pack - 6 | Health Aid: Citrus Immune - DRIVER | – | 20,34 $US ↗ |
| Pack - 6 | Health Aid: Berry Lemonade - DRIVER | – | 20,34 $US ↗ |
| Pack - 6 | Health Aid: Ginger Pineapple - DRIVER | – | 20,34 $US ↗ |
| Pack - 6 | Health Aid: Guava Dragonfruit - DRIVER | – | 20,34 $US ↗ |
| Pack - 6 | Health Aid: Passionfruit Tangerine - DRIVER | – | 20,34 $US ↗ |
| Pack - 6 | Health Aid: Strawberry Glow - DRIVER | – | 20,34 $US ↗ |
| Pack - 4 | BLNCD: THC + CBD Elixir - Zen Blend - Blackberry Lime | – | 21,00 $US ↗ |
| Case - 12 | Joes - Classic Lemonade | – | 26,16 $US ↗ |
| Case - 12 | Joes - Strawberry Lemonade | – | 26,16 $US ↗ |
| Case - 12 | Joes - Pink Lemonade | – | 26,16 $US ↗ |
| Case - 24 | San Pellegrino - Blood Orange (Aranciata Rossa) | – | 28,98 $US ↗ |
| Case - 24 | San Pellegrino - Lemon (Limonata) | – | 28,98 $US ↗ |
| Case - 24 | San Pellegrino - Orange (Aranciata) | – | 28,98 $US ↗ |
| Case - 24 | San Pellegrino - Pomegranate (Melograno & Arancia) | – | 28,98 $US ↗ |
| Case - 24 | Retro Soda - Root Beer | – | 30,72 $US ↗ |
| Case - 24 | Retro Soda - Frosty Blue | – | 33,60 $US ↗ |
| Case - 24 | Retro Soda - Shirly Temple | – | 33,60 $US ↗ |
| Case - 24 | Coca Cola - Classic | – | 34,76 $US ↗ |
| Case - 24 | Coca Cola - Diet Coke | – | 34,76 $US ↗ |
| Case - 24 | Coca Cola - Coke Zero | – | 34,76 $US ↗ |
| Case - 24 | Coca Cola - Dr. Pepper | – | 34,76 $US ↗ |
| Case - 24 | Coca Cola - Sprite | – | 34,76 $US ↗ |
| Case - 24 | Martinelli's Apple Juice | – | 43,85 $US ↗ |
| Case - 24 | Topo Chico | – | 50,10 $US ↗ |
| 1/2 Case - 12 | – | Moulu pour cold brew | 24,84 $US ↗ |
| Case - 24 | – | Moulu pour cold brew | 49,68 $US ↗ |
Description
| Section : Boissons fraîches | Taille du lot | Vendeur |
| Sac de jus de pomme | Caisse (8) | UNFI |
| Sac de jus de baies | Caisse (8) | UNFI |
| Jus de pomme Martinelli's | Pack (24) | UNFI |
| Bouteilles d'eau The Mill | Caisse (24) | Ideal Pure / Norland |
| La Croix - Naturel | Caisse (12) | UNFI |
| La Croix - Citron | Caisse (12) | UNFI |
| La Croix - Citron vert de Key | Caisse (12) | UNFI |
| La Croix - Pamplemousse | Caisse (12) | UNFI |
| Dram - Cola aux champignons | Pack (4) | Good Life Provisions |
| Dram - CBD Beauty Bubbles | Pack (4) | Good Life Provisions |
| Dram - Fleur d'agrumes | Pack (4) | Good Life Provisions |
| Dram - CBD Gingergrass | Pack (4) | Good Life Provisions |
| Dram - Lavande et mélisse | Pack (4) | Good Life Provisions |
| San Pellegrino - Bouteilles en verre (250 ml) | Caisse (6) | UNFI |
| San Pellegrino - Orange sanguine (Aranciata Rossa) | Caisse (6) | UNFI |
| San Pellegrino - Citron (Limonata) | Caisse (6) | UNFI |
| San Pellegrino - Orange (Aranciata) | Caisse (6) | UNFI |
| San Pellegrino - Grenade (Melograno & Arancia) | Caisse (6) | UNFI |
| San Pellegrino - Pamplemousse (Pompelmelmo) | Caisse (6) | UNFI |
| Retro Soda - Frosty Blue | Pack (4) | |
| Retro Soda - Shirley Temple | Pack (4) | |
| Retro Soda - Racine de bière de Papa | Pack (4) | |
| Topo Chico | Caisse (24) | UNFI |
| Coca-Cola - Classique | Caisse (24) | Chesterman Company |
| Coca-Cola - Diet | Caisse (24) | Chesterman Company |
| Coca-Cola - Coke Zéro | Caisse (24) | Chesterman Company |
| Coca-Cola - Dr. Pepper | Caisse (24) | Chesterman Company |
| Coca-Cola - Sprite | Caisse (24) | Chesterman Company |
| Joes - Citronnade classique | Caisse (12) | |
| Joes - Citronnade à la fraise | Caisse (12) | |
| Health Aid - Citronnade aux baies | Pack (6) | UNFI |
| Health Aid - Goyave et fruit du dragon | Pack (6) | UNFI |
| Health Aid - Fruits de la passion et mandarine | Pack (6) | UNFI |
| Health Aid - Pomme Pink Lady | Pack (6) | UNFI |
| Health Aid - Éclat de fraise | Pack (6) | UNFI |
Questions sur Section: Cooler Drinks
Combien coûte Section: Cooler Drinks ?
Prix : de 3,16 $US à 50,10 $US, selon le format. Les prix viennent de la boutique et peuvent changer ; la boutique affiche le prix actuel.
Où acheter Section: Cooler Drinks ?
Dans la boutique en ligne de Mill Coffee & Tea : les prix de cette page y renvoient. Selon sa boutique, elle livre : États-Unis, Andorre, Albanie, Arménie, Autriche, Îles Åland et 55 autres pays. Cafendo ne vend pas de café.
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Cafés similaires
Cafés similaires d’autres torréfacteurs

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 $US
Moyenne
Earth Bean Coffee
House
16,00 $US
Moyenne
Passalacqua
Alambra
4,20 $US

Biotiva
Coffee Malabar Sona
12,90 $US
Moyenne
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
9,90 €

Green Cup Coffee
Tempixque
9,90 €

Steamy Bean Coffee LLC
MAJESTY HOUSE BREAKFAST BLEND COFFEE BEAN
15,86 $US
Moyenne
Passalacqua
Mehari
4,70 $US



