
Evangeline's Blend
Indonesia, Central Americas, Indonésie
- Torréfaction: Foncée
- Assemblage
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de19,25 $US
≈ 39,77 $US / kg
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · À vérifier sur la boutique du torréfacteur
Profil complexe et doux, aux notes intenses et savoureuses. Comme une torréfaction à la française. Faible acidité.
Profil gustatif
D’après les détails indiqués sur la boutique du torréfacteur.
- TorréfactionFoncée
- ClaireFoncée
Formats et prix
| Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|
| En grains | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| Moulu pour AeroPress | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| Moulu pour ibrik | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| Percolator | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| Auto Drip | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| Drip | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
Afficher les 27
| Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|
| Fine (K-Cup, Pour Over) | 12oz | 56,59 $US | 19,25 $US ↗ |
| En grains | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Moulu pour AeroPress | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Moulu pour ibrik | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Percolator | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Auto Drip | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Drip | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| Fine (K-Cup, Pour Over) | 2lb | 53,35 $US | 48,40 $US ↗ |
| En grains | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Moulu pour AeroPress | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Moulu pour ibrik | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Percolator | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Auto Drip | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Drip | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
| Fine (K-Cup, Pour Over) | 5lb | 39,77 $US | 90,20 $US ↗ |
Description
Notes : Profil complexe et doux, aux notes intenses et savoureuses. Comme une torréfaction à la française.
Région : Indonésie, Amérique centrale
Altitude : 1 100 - 1 300 mètres
Faible acidité
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Si vous aimez ce café, essayez ceux-ci
Choisis chez d’autres torréfacteurs pour une origine, un procédé, une torréfaction, des notes et un prix en commun. Les cafés enregistrés ou bien notés par les mêmes personnes comptent le plus.

Fire Dept. Coffee
DARK ROAST COFFEE
13,22 $US
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction

Vigilante Coffee
Indonesia Kerinci
16,95 $US
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction

Berliner Kaffeerösterei
Indonesian Gayo Longberry Wahana Estate
11,95 $US
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction

Theory Collaborative
Dark Side of the Bloom Blend
21,50 $US
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction

Commonwealth Joe
Java Shack House Blend
16,99 $US
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction

Conscious Coffees
Sumatra Gayo | Aceh Region
15,95 $US
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction

Dazbog
White Nights Espresso - Dazbog
13,09 $US
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction

The Flat Cap Coffee Roasting Company
Indonesia - Java Kayumas
10,95 £GB
FoncéePourquoi: IndonésiePrix procheMême torréfaction



