





Baghira Royal đ„
Pas encore notĂ© · Ăcrivez le premier avis
Ă partir de9,30 âŹ
â 34,00 ⏠/ kg
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- Allemagne
- Pays de livraison
- France · Non mentionné par la boutique du torréfacteur
Formats et prix
| Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|
| En grains | 250g | 37,20 ⏠| 9,30 ⏠â |
| Moulu pour espresso | 250g | 37,20 ⏠| 9,30 ⏠â |
| Moulu pour filtre | 250g | 38,40 ⏠| 9,60 ⏠â |
| gemahlen fĂŒr Espressokanne | 250g | 38,40 ⏠| 9,60 ⏠â |
| gemahlen fĂŒr Stempelkanne | 250g | 38,40 ⏠| 9,60 ⏠â |
| En grains | 500g | 34,80 ⏠| 17,40 ⏠â |
| Moulu pour espresso | 500g | 35,40 ⏠| 17,70 ⏠â |
| Moulu pour filtre | 500g | 35,40 ⏠| 17,70 ⏠â |
Afficher les 15
| Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|
| gemahlen fĂŒr Espressokanne | 500g | 35,40 ⏠| 17,70 ⏠â |
| gemahlen fĂŒr Stempelkanne | 500g | 35,40 ⏠| 17,70 ⏠â |
| En grains | 1kg | 34,00 ⏠| 34,00 ⏠â |
| Moulu pour espresso | 1kg | 34,30 ⏠| 34,30 ⏠â |
| Moulu pour filtre | 1kg | 34,30 ⏠| 34,30 ⏠â |
| gemahlen fĂŒr Espressokanne | 1kg | 34,30 ⏠| 34,30 ⏠â |
| gemahlen fĂŒr Stempelkanne | 1kg | 34,30 ⏠| 34,30 ⏠â |
Description
100 % Coffea Canephora du nord de lâInde.
Chocolaté. Corsé. Intense.
Une agréable saveur corsée de chocolat noir, avec une crema généreuse.
Autres arĂŽmes, entre autres, de porto, de pĂąte dâamande et de mĂ»re.
PRIMĂ ! Baghira Royal a reçu la mĂ©daille dâor de la Deutsche Röstergilde. Un jury international de renom dĂ©guste et Ă©value les cafĂ©s et les espressos selon des critĂšres reconnus Ă lâĂ©chelle internationale. Cela garantit que seuls les meilleurs cafĂ©s reçoivent cette prestigieuse distinction.
Notre degré de torréfaction Herzogkaffee personnalisé
Nos recommandations de préparation
#ICHWEISSWOMEINKAFFEEWĂCHST| CAFĂ | Baghira Royal |
| ASSEMBLAGE | 100 % |
| ESPĂCE | Coffea Canephora |
| VARIĂTĂ | Selection 274 |
| ORIGINE | Inde | Balehonnur, Chikkamagaluru, Karnataka |
| CLASSIFICATION | 15 UP |
| ALTITUDE DE CULTURE | 1 000 m |
| TRAITEMENT | Fully washed |
| PRODUCTEUR | FERME | Dattagiri Estate |
Avis
Aucun avis pour lâinstant.
Cafés similaires
CafĂ©s similaires dâautres torrĂ©facteurs

Earth Bean Coffee
Malca espresso coffee
15,01Â $US
Moyenne
Earth Bean Coffee
Ethiopia Yirgacheffe
17,65Â $US
MoyennePassalacqua
Harem
19,00Â $US
FoncéePassalacqua
Deup
14,50Â $US
Foncée
Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50Â $US
Foncée
Biotiva
Cavallo Nero Coffee Extra Mild
12,50Â $US
Moyenne
Red Bay Coffee
Gondo
19,54Â $US
Moyenne
Steamhouse
Guatemala Coffee Beans
10,00Â $US
Moyenne


