





Flame Kist
- Torréfaction: Foncée
- Assemblage
- Décaféiné
Flame Kist est un café vendu par Dark Canyon Coffee Company (États-Unis). Torréfaction : foncée. Prix : de 9,89 $US à 82,86 $US, selon le format. Soit à partir de 36,54 $US le kilo.
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de9,89 $US
≈ 36,54 $US / kg
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · Non mentionné par la boutique du torréfacteur
Profil gustatif
D’après les détails indiqués sur la boutique du torréfacteur.
- TorréfactionFoncée
- ClaireFoncée
Formats et prix
| Mouture | Format | Caffeine content | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|
| En grains | 8oz | Regular | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| En grains | 8oz | Half-Caf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| En grains | 8oz | Decaf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 8oz | Regular | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 8oz | Half-Caf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 8oz | Decaf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 8oz | Regular | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 8oz | Half-Caf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
Afficher les 63
| Mouture | Format | Caffeine content | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Moulu pour cafetière à piston | 8oz | Decaf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 8oz | Regular | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 8oz | Half-Caf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 8oz | Decaf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 8oz | Regular | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 8oz | Half-Caf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 8oz | Decaf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 8oz | Regular | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 8oz | Half-Caf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 8oz | Decaf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 8oz | Regular | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 8oz | Half-Caf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 8oz | Decaf | 43,61 $US | 9,89 $US ↗ |
| En grains | 1lb | Regular | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| En grains | 1lb | Half-Caf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| En grains | 1lb | Decaf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 1lb | Regular | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 1lb | Half-Caf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 1lb | Decaf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 1lb | Regular | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 1lb | Half-Caf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 1lb | Decaf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 1lb | Regular | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 1lb | Half-Caf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 1lb | Decaf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 1lb | Regular | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 1lb | Half-Caf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 1lb | Decaf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 1lb | Regular | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 1lb | Half-Caf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 1lb | Decaf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 1lb | Regular | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 1lb | Half-Caf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 1lb | Decaf | 43,59 $US | 19,77 $US ↗ |
| En grains | 5lb | Regular | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| En grains | 5lb | Half-Caf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| En grains | 5lb | Decaf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 5lb | Regular | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 5lb | Half-Caf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | 5lb | Decaf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 5lb | Regular | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 5lb | Half-Caf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | 5lb | Decaf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 5lb | Regular | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 5lb | Half-Caf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Moulu pour cold brew | 5lb | Decaf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 5lb | Regular | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 5lb | Half-Caf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Perk (Medium Coarse) | 5lb | Decaf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 5lb | Regular | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 5lb | Half-Caf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Drip (Medium) | 5lb | Decaf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 5lb | Regular | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 5lb | Half-Caf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
| Pour Over (Fine) | 5lb | Decaf | 36,54 $US | 82,86 $US ↗ |
Description
Experience a captivating dance of flavors with our Flame Kist blend! Our bold French roast partners beautifully with the rich, chocolaty essence of Peru, while vibrant berry notes of Nicaragua add a lively twist. Each sip is a delightful pirouette of aromas and tastes that will awaken your senses.
Questions sur Flame Kist
Quelle torréfaction pour Flame Kist ?
Torréfaction : foncée.
Combien coûte Flame Kist ?
Prix : de 9,89 $US à 82,86 $US, selon le format. Soit à partir de 36,54 $US le kilo. Les prix viennent de la boutique et peuvent changer ; la boutique affiche le prix actuel.
Où acheter Flame Kist ?
Dans la boutique en ligne de Dark Canyon Coffee Company : les prix de cette page y renvoient. Selon sa boutique, elle livre dans ce pays : États-Unis. Cafendo ne vend pas de café.
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Cafés similaires
Cafés similaires d’autres torréfacteurs

Earth Bean Coffee
Peru Amazonas
16,00 $US
FoncéePassalacqua
Harem
19,00 $US
FoncéePassalacqua
Deup
14,50 $US
Foncée
Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 $US
Foncée
Biotiva
THE BEST ESPRESSO WHERE THERE IS!
8,90 $US
Foncée
Dinzler Kaffeerösterei
DINZLER coffee premium
6,80 $US
Foncée
Stone Street Coffee
Blueberry Cold Brew
19,00 $US
Foncée
Cultivo
Cultivo Canned Craft Coffee Organic Nicaragua
10,17 $US
Foncée


