
AGC Blend - AGC Fundraiser
- Torréfaction: Foncée
- Assemblage
AGC Blend - AGC Fundraiser est un café vendu par Back of the Yards Coffee (États-Unis). Torréfaction : foncée. Prix : 22,00 $US.
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de22,00 $US
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · ✓ Oui, d’après la boutique du torréfacteur
Profil gustatif
D’après les détails indiqués sur la boutique du torréfacteur.
- TorréfactionFoncée
- ClaireFoncée
Formats et prix
| Mouture | Select the Student to Support | Prix |
|---|---|---|
| En grains | General AGC Fund | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Adriana | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Amontae | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Amy | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Andrew | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Angie | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Baylie | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Brianna | 22,00 $US ↗ |
Afficher les 168
| Mouture | Select the Student to Support | Prix |
|---|---|---|
| En grains | Camila C | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Camila V | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Cesar | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Dante | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Ellie | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Emanuel | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Emerson | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Emma | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Esiequiel | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Gia | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Gustavo | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Ilani | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Immanuel | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Jack | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Jacob | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Lidia | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Logan | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Lukas | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Mateo | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Miles | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Nathan | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Nazario | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Nevaeh | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Noah | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Paz | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Ruby | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Samantha | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Sarah | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Scarlett | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Sebastian | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Umi | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Uriel | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Valeria | 22,00 $US ↗ |
| En grains | Yanis | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | General AGC Fund | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Adriana | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Amontae | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Amy | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Andrew | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Angie | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Baylie | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Brianna | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Camila C | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Camila V | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Cesar | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Dante | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Ellie | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Emanuel | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Emerson | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Emma | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Esiequiel | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Gia | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Gustavo | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Ilani | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Immanuel | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Jack | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Jacob | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Lidia | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Logan | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Lukas | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Mateo | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Miles | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Nathan | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Nazario | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Nevaeh | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Noah | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Paz | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Ruby | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Samantha | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Sarah | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Scarlett | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Sebastian | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Umi | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Uriel | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Valeria | 22,00 $US ↗ |
| Coarse | Yanis | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | General AGC Fund | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Adriana | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Amontae | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Amy | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Andrew | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Angie | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Baylie | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Brianna | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Camila C | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Camila V | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Cesar | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Dante | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Ellie | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Emanuel | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Emerson | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Emma | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Esiequiel | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Gia | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Gustavo | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Ilani | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Immanuel | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Jack | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Jacob | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Lidia | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Logan | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Lukas | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Mateo | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Miles | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Nathan | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Nazario | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Nevaeh | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Noah | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Paz | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Ruby | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Samantha | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Sarah | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Scarlett | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Sebastian | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Umi | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Uriel | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Valeria | 22,00 $US ↗ |
| Moyenne | Yanis | 22,00 $US ↗ |
| Fine | General AGC Fund | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Adriana | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Amontae | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Amy | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Andrew | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Angie | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Baylie | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Brianna | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Camila C | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Camila V | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Cesar | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Dante | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Ellie | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Emanuel | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Emerson | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Emma | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Esiequiel | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Gia | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Gustavo | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Ilani | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Immanuel | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Jack | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Jacob | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Lidia | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Logan | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Lukas | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Mateo | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Miles | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Nathan | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Nazario | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Nevaeh | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Noah | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Paz | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Ruby | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Samantha | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Sarah | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Scarlett | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Sebastian | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Umi | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Uriel | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Valeria | 22,00 $US ↗ |
| Fine | Yanis | 22,00 $US ↗ |
Description
Intense, riche et équilibré : voici notre 47th Street Blend. Conçu pour plaire aux amateurs de torréfaction moyenne comme de torréfaction foncée, ce mélange de torréfaction moyenne de Colombie et d’Éthiopie offre un délicieux mélange de notes de chocolat noir et de fruits à coque torréfiés.
Questions sur AGC Blend - AGC Fundraiser
Quelle torréfaction pour AGC Blend - AGC Fundraiser ?
Torréfaction : foncée.
Combien coûte AGC Blend - AGC Fundraiser ?
Prix : 22,00 $US. Les prix viennent de la boutique et peuvent changer ; la boutique affiche le prix actuel.
Où acheter AGC Blend - AGC Fundraiser ?
Dans la boutique en ligne de Back of the Yards Coffee : les prix de cette page y renvoient. Selon sa boutique, elle livre dans le monde entier. Cafendo ne vend pas de café.
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Cafés similaires
Cafés similaires d’autres torréfacteurs

Earth Bean Coffee
Peru Amazonas
16,00 $US
FoncéePassalacqua
Harem
19,00 $US
FoncéePassalacqua
Deup
14,50 $US
Foncée
Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 $US
Foncée
Biotiva
THE BEST ESPRESSO WHERE THERE IS!
8,90 $US
Foncée
Dinzler Kaffeerösterei
DINZLER coffee premium
6,80 $US
Foncée
Stone Street Coffee
Blueberry Cold Brew
19,00 $US
Foncée
Cultivo
Cultivo Canned Craft Coffee Organic Nicaragua
10,17 $US
Foncée


