
WHITE OAK
- Mezcla
Aún sin valoraciones · Escribe la primera reseña
desde15,00 AUD
≈ 51,00 AUD / kg
Completarás la compra en la tienda del tostador.
- Sede del tostador
- Australia
- Envío a
- España · Compruébalo en la tienda del tostador
Formatos y precios
| Molienda | Tamaño | Por kg | Precio |
|---|---|---|---|
| En grano | 250g | 60,00 AUD | 15,00 AUD ↗ |
| Molido para espresso | 250g | 60,00 AUD | 15,00 AUD ↗ |
| Molido para AeroPress | 250g | 60,00 AUD | 15,00 AUD ↗ |
| Molido para filtro | 250g | 60,00 AUD | 15,00 AUD ↗ |
| Plunger Grind | 250g | 60,00 AUD | 15,00 AUD ↗ |
| Stovetop Grind | 250g | 60,00 AUD | 15,00 AUD ↗ |
| En grano | 500g | 60,00 AUD | 30,00 AUD ↗ |
| Molido para espresso | 500g | 60,00 AUD | 30,00 AUD ↗ |
Ver los 18
| Molienda | Tamaño | Por kg | Precio |
|---|---|---|---|
| Molido para AeroPress | 500g | 60,00 AUD | 30,00 AUD ↗ |
| Molido para filtro | 500g | 60,00 AUD | 30,00 AUD ↗ |
| Plunger Grind | 500g | 60,00 AUD | 30,00 AUD ↗ |
| Stovetop Grind | 500g | 60,00 AUD | 30,00 AUD ↗ |
| En grano | 1kg | 51,00 AUD | 51,00 AUD ↗ |
| Molido para espresso | 1kg | 51,00 AUD | 51,00 AUD ↗ |
| Molido para AeroPress | 1kg | 51,00 AUD | 51,00 AUD ↗ |
| Molido para filtro | 1kg | 51,00 AUD | 51,00 AUD ↗ |
| Plunger Grind | 1kg | 51,00 AUD | 51,00 AUD ↗ |
| Stovetop Grind | 1kg | 51,00 AUD | 51,00 AUD ↗ |
Descripción
Our signature house blend has Coconut, Honey and Caramel flavours throughout.
This blend is an absolute stand out in both milk based coffees and black coffees.
White Oak features a mix of Nicaragua and Brazil coffees.
Reseñas
Aún no hay reseñas.
Cafés similares
Cafés similares de otros tostadores

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 US$
Medio
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 US$
MedioPassalacqua
Harem
19,00 US$
OscuroPassalacqua
Deup
14,50 US$
Oscuro
Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 US$
Oscuro
Biotiva
Cavallo Nero Coffee Extra Mild
12,50 US$
Medio
Steamhouse
Guatemala Coffee Beans
10,00 US$
Medio
Two Wheels Coffee
Burundi Nemba Bourbon specialty coffee
5,29 US$
Medio


