
Java Taman Dadar
Indonesia
- Tostatura: Media
- Monorigine
Ancora senza voti · Scrivi la prima recensione
da6,30 USD
≈ 54,23 USD / kg
Completerai l’acquisto nello shop della torrefazione.
- Sede della torrefazione
- Stati Uniti
- Consegna in
- Italia · Verifica nello shop della torrefazione
Profilo di gusto
Dai dettagli indicati nel negozio della torrefazione.
- TostaturaMedia
- ChiaraScura
Formati e prezzi
| Formato | Whole Bean/Ground | Macinatura | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 4oz | Keurig | – | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | Percolator | – | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | In grani | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | Macinato per espresso | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | Macinato per moka | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | Macinato per AeroPress | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | Macinato per French Press | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | Macinato per Cold Brew | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
Mostra tutti e 33
| Formato | Whole Bean/Ground | Macinatura | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 4oz | – | Cone drip/pour over | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | Flat-bottom drip | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 4oz | – | Chemex | 55,56 USD | 6,30 USD ↗ |
| 8oz | Keurig | – | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | Percolator | – | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | In grani | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Macinato per espresso | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Macinato per moka | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Macinato per AeroPress | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Macinato per French Press | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Macinato per Cold Brew | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Cone drip/pour over | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Flat-bottom drip | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 8oz | – | Chemex | 54,67 USD | 12,40 USD ↗ |
| 16oz | Keurig | – | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | Percolator | – | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | In grani | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Macinato per espresso | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Macinato per moka | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Macinato per AeroPress | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Macinato per French Press | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Macinato per Cold Brew | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Cone drip/pour over | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Flat-bottom drip | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
| 16oz | – | Chemex | 54,23 USD | 24,60 USD ↗ |
Descrizione
Produced by small farmers rather than the large plantations that account for much of the production in the region, this coffee is grown at 900-1600 meters in volcanic soil. Tamar Dadar roughly translates to ‘Flower Garden’ in the native language, due to being grown intermixed with colorful crops, which provide shade for the coffee and food for the region. Typica varietal. Wet-hulled and dried in the sun.
Cup Profile: cherry, molasses, dusty, cedar, cocoa, good body, - medium roast
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Caffè simili
Da Indonesia, di altre torrefazioni

Hagen Kaffee
Indonesia Sumatra Arabica Orang Utan
8,70 USD
MediaOetterli Coffee
ORANGUTAN SUMATRA
14,38 USD
MediaHannoversche Kaffeemanufaktur
Java Japit
7,20 USD
Media
Cafés Novell
Novell Café de Finca Indonesia Java Island
34,90 USD
Media
Press Coffee
Sumatra Takengon Mandheling Coffee
17,50 USD
Media
Gourvita Trends
JAVA INDONESIA - von Coffee-Nation
13,90 USD
Media![BALI BLUE MOON [INDONESIA]](/_next/image?url=https%3A%2F%2F0u90kbf82rr4irzx.public.blob.vercel-storage.com%2Fdetailed%2F17%2Fbali-blue-moon-indonesia-25902.jpg&w=3840&q=75)
Alta Organic Coffee
BALI BLUE MOON [INDONESIA]
14,71 USD
Media
Caffe Vita
Organic Sumatra Gayo River
25,00 USD
Media


