





Medium Roast Coffees
- Torréfaction: Moyenne
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de7,95 $US
≈ 48,28 $US / kg
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · Non mentionné par la boutique du torréfacteur
Profil gustatif
D’après les détails indiqués sur la boutique du torréfacteur.
- TorréfactionMoyenne
- ClaireFoncée
Formats et prix
| Mouture | Variety | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|
| En grains | Colombia | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Decaf | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Washed | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Guatemala Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Honduras | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Mexico | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Nicaragua | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
Afficher les 240
| Mouture | Variety | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|
| En grains | Peru | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Papua New Guinea | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Colombia | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Decaf | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Washed | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Guatemala Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Honduras | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Mexico | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Nicaragua | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Peru | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Papua New Guinea | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Colombia | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Decaf | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Washed | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Guatemala Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Honduras | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Mexico | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Nicaragua | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Peru | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Papua New Guinea | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Colombia | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Decaf | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Washed | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Guatemala Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Honduras | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Mexico | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Nicaragua | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Peru | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Papua New Guinea | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Colombia | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Decaf | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Washed | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Guatemala Natural | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Honduras | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Mexico | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Nicaragua | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Peru | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| Moulu | Papua New Guinea | 4oz | 70,11 $US | 7,95 $US ↗ |
| En grains | Colombia | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Decaf | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Natural | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Washed | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Honduras | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Mexico | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Nicaragua | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Peru | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Papua New Guinea | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| En grains | Guatemala Natural | 12oz | 55,82 $US | 18,99 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Colombia | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Decaf | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Natural | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Washed | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Honduras | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Mexico | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Nicaragua | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Peru | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Papua New Guinea | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Guatemala Natural | 12oz | 55,82 $US | 18,99 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Colombia | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Decaf | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Natural | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Washed | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Honduras | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Mexico | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Nicaragua | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Peru | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Papua New Guinea | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Guatemala Natural | 12oz | 55,82 $US | 18,99 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Colombia | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Decaf | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Natural | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Washed | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Honduras | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Mexico | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Nicaragua | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Peru | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Papua New Guinea | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Guatemala Natural | 12oz | 55,82 $US | 18,99 $US ↗ |
| Moulu | Colombia | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Decaf | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Natural | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Washed | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Honduras | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Mexico | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Nicaragua | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Peru | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Papua New Guinea | 12oz | 54,38 $US | 18,50 $US ↗ |
| Moulu | Guatemala Natural | 12oz | 55,82 $US | 18,99 $US ↗ |
| En grains | Colombia | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Decaf | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Natural | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Washed | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Honduras | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Mexico | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Nicaragua | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Peru | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Papua New Guinea | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| En grains | Guatemala Natural | 1lb | 52,89 $US | 23,99 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Colombia | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Decaf | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Natural | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Washed | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Honduras | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Mexico | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Nicaragua | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Peru | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Papua New Guinea | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Guatemala Natural | 1lb | 52,89 $US | 23,99 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Colombia | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Decaf | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Natural | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Washed | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Honduras | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Mexico | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Nicaragua | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Peru | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Papua New Guinea | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Guatemala Natural | 1lb | 52,89 $US | 23,99 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Colombia | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Decaf | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Natural | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Washed | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Honduras | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Mexico | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Nicaragua | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Peru | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Papua New Guinea | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Guatemala Natural | 1lb | 52,89 $US | 23,99 $US ↗ |
| Moulu | Colombia | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Decaf | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Natural | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Washed | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Honduras | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Mexico | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Nicaragua | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Peru | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Papua New Guinea | 1lb | 51,81 $US | 23,50 $US ↗ |
| Moulu | Guatemala Natural | 1lb | 52,89 $US | 23,99 $US ↗ |
| En grains | Colombia | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Decaf | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Natural | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Washed | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Honduras | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Mexico | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Nicaragua | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Peru | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Papua New Guinea | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| En grains | Guatemala Natural | 2lb | 49,59 $US | 44,99 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Colombia | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Decaf | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Natural | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Ethiopia Washed | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Honduras | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Mexico | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Nicaragua | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Peru | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Papua New Guinea | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour espresso | Guatemala Natural | 2lb | 49,59 $US | 44,99 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Colombia | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Decaf | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Natural | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Washed | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Honduras | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Mexico | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Nicaragua | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Peru | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Papua New Guinea | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Guatemala Natural | 2lb | 49,59 $US | 44,99 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Colombia | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Decaf | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Natural | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Washed | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Honduras | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Mexico | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Nicaragua | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Peru | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Papua New Guinea | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Guatemala Natural | 2lb | 49,59 $US | 44,99 $US ↗ |
| Moulu | Colombia | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Decaf | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Natural | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Washed | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Honduras | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Mexico | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Nicaragua | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Peru | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Papua New Guinea | 2lb | 49,05 $US | 44,50 $US ↗ |
| Moulu | Guatemala Natural | 2lb | 49,59 $US | 44,99 $US ↗ |
| En grains | Colombia | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Decaf | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Natural | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Ethiopia Washed | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Honduras | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Mexico | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Nicaragua | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Peru | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Papua New Guinea | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| En grains | Guatemala Natural | 5lb | 48,50 $US | 109,99 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Colombia | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Decaf | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Natural | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Ethiopia Washed | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Honduras | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Mexico | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Nicaragua | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Peru | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Papua New Guinea | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour filtre | Guatemala Natural | 5lb | 48,50 $US | 109,99 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Colombia | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Decaf | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Natural | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Ethiopia Washed | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Honduras | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Mexico | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Nicaragua | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Peru | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Papua New Guinea | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu pour cafetière à piston | Guatemala Natural | 5lb | 48,50 $US | 109,99 $US ↗ |
| Moulu | Colombia | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Decaf | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Natural | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Ethiopia Washed | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Honduras | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Mexico | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Nicaragua | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Peru | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Papua New Guinea | 5lb | 48,28 $US | 109,50 $US ↗ |
| Moulu | Guatemala Natural | 5lb | 48,50 $US | 109,99 $US ↗ |
Description
Le juste équilibre du café. ☕
Notre collection de torréfactions moyennes, c’est l’équilibre parfait : assez vive pour révéler les arômes naturels de chaque grain, et assez douce pour enchaîner les tasses sans amertume. Tous les cafés de cette collection sont cultivés selon les principes de l’agriculture biologique à l’origine, puis torréfiés sur commande par air pulsé, en petites quantités, ici même à Johns Creek.
🌱 Ce qui distingue nos torréfactions moyennes
Contrairement aux torréfacteurs à tambour, qui peuvent masquer le caractère naturel du grain, notre torréfacteur à air pulsé utilise de l’air chaud pour torréfier chaque grain uniformément. Résultat : une tasse plus nette et plus vive, qui laisse s’exprimer l’origine. Vous goûtez le café, pas la torréfaction.
☕ À quoi vous attendre
Douceur · Équilibre · Arômes naturels vifs · Jamais d’amertume
🔧 Idéal pour : cafetière filtre · verseuse · AeroPress · cafetière à piston · infusion à froid
Veuillez noter : le sac de 5 lb n’est pas proposé en mouture fine pour espresso.
Vous ne savez pas quelle torréfaction moyenne essayer en premier ? Choisissez la sélection du torréfacteur et laissez-nous sélectionner pour vous le café à l’honneur de la semaine.
Vous aimez votre torréfaction moyenne ? Abonnez-vous et recevez-la automatiquement : économisez 15 % sur chaque commande et ne soyez jamais à court. Résiliation ou suspension à tout moment.
🌱 Cultivé selon les principes de l’agriculture biologique · ♻️ Torréfié par air pulsé · 📦 Torréfié sur commande · 🚚
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Cafés similaires
Cafés similaires d’autres torréfacteurs

Nannini Dolci e Caffè
A. Nannini Decaffeinated
13,70 $US
Moyenne
Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 $US
Moyenne
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 $US
Moyenne
Biotiva
Cavallo Nero Coffee Extra Mild
12,50 $US
Moyenne
Steamhouse
Guatemala Coffee Beans
10,00 $US
Moyenne
Two Wheels Coffee
Burundi Nemba Bourbon specialty coffee
5,29 $US
Moyenne
Smokin' Aces Coffee
Jaguar Honey
18,69 $US
Moyenne
Caffitaly Moldova
Caffitaly Caffe Veloce Morbida
24,82 $US
Moyenne


