




DECAF CREAM CITY
- Torréfaction: Moyenne
- Décaféiné
DECAF CREAM CITY est un café vendu par Stone Creek Coffee (Milwaukee, États-Unis). Torréfaction : moyenne. Prix : de 4,00 $US à 95,00 $US, selon le format. Soit à partir de 41,89 $US le kilo.
Pas encore noté · Écrivez le premier avis
à partir de4,00 $US
≈ 41,89 $US / kg
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · À vérifier sur la boutique du torréfacteur
Profil gustatif
D’après les détails indiqués sur la boutique du torréfacteur.
- TorréfactionMoyenne
- ClaireFoncée
Formats et prix
| Size | Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Sample | En grains | – | – | 4,00 $US ↗ |
| Sample | Moulu pour espresso | – | – | 4,00 $US ↗ |
| Sample | Moulu pour AeroPress | – | – | 4,00 $US ↗ |
| Sample | Moulu pour cafetière à piston | – | – | 4,00 $US ↗ |
| Sample | Moulu pour cold brew | – | – | 4,00 $US ↗ |
| Sample | Cone Filter or v60 | – | – | 4,00 $US ↗ |
| Sample | Chemex or Kalita | – | – | 4,00 $US ↗ |
| – | En grains | 12oz | 61,73 $US | 21,00 $US ↗ |
Afficher les 28
| Size | Mouture | Format | Au kg | Prix |
|---|---|---|---|---|
| – | Moulu pour espresso | 12oz | 61,73 $US | 21,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour AeroPress | 12oz | 61,73 $US | 21,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour cafetière à piston | 12oz | 61,73 $US | 21,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour cold brew | 12oz | 61,73 $US | 21,00 $US ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 12oz | 61,73 $US | 21,00 $US ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 12oz | 61,73 $US | 21,00 $US ↗ |
| – | En grains | 2lb | 48,50 $US | 44,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour espresso | 2lb | 48,50 $US | 44,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour AeroPress | 2lb | 48,50 $US | 44,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour cafetière à piston | 2lb | 48,50 $US | 44,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour cold brew | 2lb | 48,50 $US | 44,00 $US ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 2lb | 48,50 $US | 44,00 $US ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 2lb | 48,50 $US | 44,00 $US ↗ |
| – | En grains | 5lb | 41,89 $US | 95,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour espresso | 5lb | 41,89 $US | 95,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour AeroPress | 5lb | 41,89 $US | 95,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour cafetière à piston | 5lb | 41,89 $US | 95,00 $US ↗ |
| – | Moulu pour cold brew | 5lb | 41,89 $US | 95,00 $US ↗ |
| – | Cone Filter or v60 | 5lb | 41,89 $US | 95,00 $US ↗ |
| – | Chemex or Kalita | 5lb | 41,89 $US | 95,00 $US ↗ |
Description
KEEP IT CHILL
Decaf Cream City delivers everything you love about a classic, full-flavored coffee without the caffeine. Sourced from Colombia and decaffeinated using a natural sugarcane process, this full medium roast boasts a remarkably smooth and creamy body. Enjoy comforting tasting notes of rich milk chocolate, sweet vanilla, and a surprising hint of tropical mango.
Questions sur DECAF CREAM CITY
Quelle torréfaction pour DECAF CREAM CITY ?
Torréfaction : moyenne.
Combien coûte DECAF CREAM CITY ?
Prix : de 4,00 $US à 95,00 $US, selon le format. Soit à partir de 41,89 $US le kilo. Les prix viennent de la boutique et peuvent changer ; la boutique affiche le prix actuel.
Où acheter DECAF CREAM CITY ?
Dans la boutique en ligne de Stone Creek Coffee : les prix de cette page y renvoient. Cafendo ne vend pas de café.
Avis
Aucun avis pour l’instant.
Cafés similaires
Cafés similaires d’autres torréfacteurs

Florian le Café
COSTA RICA SANTA ANITA - Florian
5,0(1 note)8,89 $US
Moyenne
Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 $US
Moyenne
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 $US
Moyenne
Biotiva
Cavallo Nero Coffee Extra Mild
12,50 $US
Moyenne
Steamhouse
Guatemala Coffee Beans
10,00 $US
Moyenne
Two Wheels Coffee
Burundi Nemba Bourbon specialty coffee
5,29 $US
Moyenne
Smokin' Aces Coffee
Jaguar Honey
18,69 $US
Moyenne
Caffitaly Moldova
Caffitaly Caffe Veloce Morbida
24,82 $US
Moyenne


