
Colombia Supremo
Colombia
- Tostatura: Scura
- Monorigine
Colombia Supremo è un caffè da Colombia, venduto da Northern Coffee (Canada). Tostatura: scura. Prezzo: da 16,75 CA$ a 78,75 CA$, secondo il formato. Cioè da 29,54 CA$ al chilo.
Ancora senza voti · Scrivi la prima recensione
da16,75 CA$
≈ 29,54 CA$ / kg
Completerai l’acquisto nello shop della torrefazione.
- Sede della torrefazione
- Canada
- Consegna in
- Italia · Non indicato nello shop della torrefazione
Profilo di gusto
Dai dettagli indicati nel negozio della torrefazione.
- TostaturaScura
- ChiaraScura
Formati e prezzi
| Macinatura | Formato | Tostatura | Roast | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| In grani | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
Mostra tutti e 61
| Macinatura | Formato | Tostatura | Roast | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Regular espresso | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 1lb | Scura | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| In grani | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 1lb | Chiara | – | 36,93 CA$ | 16,75 CA$ ↗ |
| In grani | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 2lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| In grani | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 2lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 31,50 CA$ ↗ |
| In grani | 5lb | – | Green - Unroasted | 29,54 CA$ | 67,00 CA$ ↗ |
| In grani | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 5lb | Scura | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| In grani | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 5lb | Chiara | – | 34,72 CA$ | 78,75 CA$ ↗ |
Descrizione
Colombia Supremo racchiude tutta la ricchezza e l’equilibrio dei grandi caffè colombiani. Il suo profilo dolce e raffinato rivela delicate note speziate, acidità moderata e una consistenza vellutata, adatta a ogni momento della giornata: corposo al mattino, morbido la sera. Un caffè perfettamente equilibrato, avvolgente e confortante.
Rinomato per i chicchi eccezionalmente grandi, il Supremo è considerato il caffè più pregiato della Colombia. Erede di una lunga tradizione di coltivazione del caffè, incarna la competenza e la passione dei produttori colombiani, immortalati dal leggendario Juan Valdez. Da provare per chi ama i caffè ricchi e armoniosi.
Domande su Colombia Supremo
Da dove viene Colombia Supremo?
Origine: Colombia.
Che tostatura ha Colombia Supremo?
Tostatura: scura.
Quanto costa Colombia Supremo?
Prezzo: da 16,75 CA$ a 78,75 CA$, secondo il formato. Cioè da 29,54 CA$ al chilo. I prezzi vengono dal negozio e possono cambiare; il negozio ha quelli attuali.
Dove posso comprare Colombia Supremo?
Nel negozio online di Northern Coffee: i prezzi di questa pagina rimandano lì. Secondo il suo negozio, spedisce in Canada. Cafendo non vende caffè.
Risposte costruite dai dati del negozio e dal catalogo Cafendo.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Se ti piace questo caffè, prova questi
Scelti tra altre torrefazioni per origine, lavorazione, tostatura, note di gusto e prezzo in comune. Contano di più i caffè salvati o votati bene dalle stesse persone.

Black & White Roasters
Dark Chocolate cherry
13,74 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura
Oetterli Coffee
DEZALÉ SINGLE VARIETY
10,91 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura

DOMA Coffee
COLOMBIA
20,00 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura

American Force Coffee Co
DARK ROAST - COLOMBIA
12,24 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura

Gourvita Trends
COLOMBIA SUPREMO - von Coffee-Nation
13,90 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura

Theory Collaborative
Dark Side of the Bloom Blend
21,50 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura
![COLOMBIA [SOUTH AMERICA]](/_next/image?url=https%3A%2F%2F0u90kbf82rr4irzx.public.blob.vercel-storage.com%2Fdetailed%2F17%2Fcolombia-south-america-26027.jpg&w=3840&q=75)
Alta Organic Coffee
COLOMBIA [SOUTH AMERICA]
14,71 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura

Villa Myriam
Colombia VM Farm Dark Roast
14,33 USD
ScuraPerché: ColombiaPrezzo simileStessa tostatura



