
Brazil Santos Bourbon
Brasile
- Tostatura: Scura
- Monorigine
Ancora senza voti · Scrivi la prima recensione
da16,50 CA$
≈ 29,10 CA$ / kg
Completerai l’acquisto nello shop della torrefazione.
- Sede della torrefazione
- Canada
- Consegna in
- Italia · Non indicato nello shop della torrefazione
Profilo di gusto
Dai dettagli indicati nel negozio della torrefazione.
- TostaturaScura
- ChiaraScura
Formati e prezzi
| Macinatura | Formato | Tostatura | Roast | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| In grani | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
Mostra tutti e 61
| Macinatura | Formato | Tostatura | Roast | Al kg | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Regular espresso | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 1lb | Scura | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| In grani | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 1lb | Chiara | – | 36,38 CA$ | 16,50 CA$ ↗ |
| In grani | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 2lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| In grani | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 2lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 31,00 CA$ ↗ |
| In grani | 5lb | – | Green - Unroasted | 29,10 CA$ | 66,00 CA$ ↗ |
| In grani | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 5lb | Scura | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| In grani | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| Macinato per French Press | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| Macinato per ibrik | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 9. Percolator | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 7. Chemex | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 6. Permanent filter | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 5. Paper filter | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 4. Breville Espresso | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 3. Regular espresso | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
| 2. Fine espresso | 5lb | Chiara | – | 34,17 CA$ | 77,50 CA$ ↗ |
Descrizione
Brazil Santos Bourbon conquista con la sua morbidezza e il perfetto equilibrio. Privo di amarezza, offre una delicata acidità e un profilo ricco e vellutato, impreziosito da piacevoli note di frutta e frutta secca. Gradevole al palato e notevolmente costante, racchiude tutto il fascino dei caffè brasiliani.
Originario della regione di Santos e coltivato a un’altitudine compresa tra 2.000 e 4.000 piedi, questo Arabica Bourbon è considerato uno dei chicchi più pregiati prodotti in Brasile, il più grande produttore di caffè al mondo. Versatile e raffinato, si può gustare come espresso o latte, rivelando tutta la sua rotondità e dolcezza naturale.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Se ti piace questo caffè, prova questi
Scelti tra altre torrefazioni per origine, lavorazione, tostatura, note di gusto e prezzo in comune. Contano di più i caffè salvati o votati bene dalle stesse persone.

Joe Coffee Company
Joe Coffee Company, Big City French Roast, Dark Roasted Coffee Beans, Whole Bean, 12 oz Bag
15,34 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura

Joe Coffee Company
Joe Coffee Company, 'Great Heights' Bold Blend, Dark Roast, Whole Bean, 12 oz Bag
15,34 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura

Avatar Coffee Roasters
Minas Gerais
14,37 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura

Brazier Coffee Roasters
BRAZIL SANTOS
15,61 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura

Nobletree Coffee
Reverence
16,35 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura

Nobletree Coffee
Defiance
16,35 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura

Commonwealth Joe
Golden Horseshoe Espresso
16,99 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura

Blank Roast
Wild cowboy coffee espresso
14,90 USD
ScuraPerché: BrasilePrezzo simileStessa tostatura



