
Colombian
à partir de4,41 $US
NOTES DE DÉGUSTATION
Notre café colombien vient des régions de Nariño, Tolima, Huila et Antioquia, réputées pour produire certains des meilleurs cafés au monde.
Vous serez redirigé vers la boutique du torréfacteur pour finaliser votre achat.
- Pays du torréfacteur
- États-Unis
- Pays de livraison
- France · À vérifier sur la boutique du torréfacteur
Variantes disponibles
| Mouture | Format | Prix |
|---|---|---|
| En grains | 1lb | 17,18 $US |
| Turkish | 1lb | 17,18 $US |
| Electric: Espresso | 1lb | 17,18 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1lb | 17,18 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1lb | 17,18 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1lb | 17,18 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1lb | 17,18 $US |
| Percolator/Urn | 1lb | 17,18 $US |
| Turkish | 2lb | 34,38 $US |
| Electric: Espresso | 2lb | 34,38 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 2lb | 34,38 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 2lb | 34,38 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 2lb | 34,38 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 2lb | 34,38 $US |
| Percolator/Urn | 2lb | 34,38 $US |
| En grains | 2lb | 34,38 $US |
| Turkish | 5lb | 85,97 $US |
| Electric: Espresso | 5lb | 85,97 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 5lb | 85,97 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 5lb | 85,97 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 5lb | 85,97 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 5lb | 85,97 $US |
| Percolator/Urn | 5lb | 85,97 $US |
| En grains | 5lb | 85,97 $US |
| Turkish | 1/4 | 4,41 $US |
| Electric: Espresso | 1/4 | 4,41 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1/4 | 4,41 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1/4 | 4,41 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1/4 | 4,41 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1/4 | 4,41 $US |
| Percolator/Urn | 1/4 | 4,41 $US |
| En grains | 1/4 | 4,41 $US |
| Turkish | 1/3 | 5,73 $US |
| Electric: Espresso | 1/3 | 5,73 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1/3 | 5,73 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1/3 | 5,73 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1/3 | 5,73 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1/3 | 5,73 $US |
| Percolator/Urn | 1/3 | 5,73 $US |
| En grains | 1/3 | 5,73 $US |
| Turkish | 1/2 | 8,60 $US |
| Electric: Espresso | 1/2 | 8,60 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1/2 | 8,60 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1/2 | 8,60 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1/2 | 8,60 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1/2 | 8,60 $US |
| Percolator/Urn | 1/2 | 8,60 $US |
| En grains | 1/2 | 8,60 $US |
| Turkish | 2/3 | 11,46 $US |
| Electric: Espresso | 2/3 | 11,46 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 2/3 | 11,46 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 2/3 | 11,46 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 2/3 | 11,46 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 2/3 | 11,46 $US |
| Percolator/Urn | 2/3 | 11,46 $US |
| En grains | 2/3 | 11,46 $US |
| Turkish | 3/4 | 17,18 $US |
| Electric: Espresso | 3/4 | 17,18 $US |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 3/4 | 17,18 $US |
| Auto Drip/ Paper Filter | 3/4 | 17,18 $US |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 3/4 | 17,18 $US |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 3/4 | 17,18 $US |
| Percolator/Urn | 3/4 | 17,18 $US |
| En grains | 3/4 | 17,18 $US |
Caractéristiques
- Notes de dégustation
- Pine, Green Apple, Juicy Acidity
- Acidité
- Équilibrée
- Caféine
- Avec caféine
- Composition
- Pure origine
- Mouture
- En grains
- Certification
- Fair Trade
- Préparation
- Machine à grains, Machine à porte-filtre, Cafetière à piston, Café filtre
- Pays d’origine
- Colombie
- Pays de fabrication
- États-Unis
Description
Notre café colombien vient des régions de Nariño, Tolima, Huila et Antioquia. Grâce aux sols volcaniques fertiles, à l’altitude et au climat de la région, la Colombie produit naturellement certains des meilleurs cafés au monde. Nous achetons la majeure partie de notre café colombien auprès d’une coopérative de producteurs qui connaissent nos exigences strictes en matière de qualité. Nous avons mis en place notre propre système de dégustation de chaque lot afin de ne sélectionner que des grains aux arômes et à la fraîcheur exceptionnels. Bon nombre des producteurs auprès desquels nous nous approvisionnons ont remporté la Cup of Excellence et des concours locaux.
Avis
Aucun avis pour l’instant.



