
Colombian
od4,41 USD
NUTY SMAKOWE
Nasza kolumbijska kawa pochodzi z regionów Nariño, Tolima, Huila i Antioquia, znanych z produkcji jednych z najlepszych kaw na świecie.
Przejdziesz do sklepu palarni, gdzie dokończysz zakup.
- Siedziba palarni
- Stany Zjednoczone
- Kraj dostawy
- Polska · Sprawdź w sklepie palarni
Dostępne warianty
| Mielenie | Wielkość opakowania | Cena |
|---|---|---|
| Ziarnista | 1lb | 17,18 USD |
| Turkish | 1lb | 17,18 USD |
| Electric: Espresso | 1lb | 17,18 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1lb | 17,18 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1lb | 17,18 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1lb | 17,18 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1lb | 17,18 USD |
| Percolator/Urn | 1lb | 17,18 USD |
| Turkish | 2lb | 34,38 USD |
| Electric: Espresso | 2lb | 34,38 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 2lb | 34,38 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 2lb | 34,38 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 2lb | 34,38 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 2lb | 34,38 USD |
| Percolator/Urn | 2lb | 34,38 USD |
| Ziarnista | 2lb | 34,38 USD |
| Turkish | 5lb | 85,97 USD |
| Electric: Espresso | 5lb | 85,97 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 5lb | 85,97 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 5lb | 85,97 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 5lb | 85,97 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 5lb | 85,97 USD |
| Percolator/Urn | 5lb | 85,97 USD |
| Ziarnista | 5lb | 85,97 USD |
| Turkish | 1/4 | 4,41 USD |
| Electric: Espresso | 1/4 | 4,41 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1/4 | 4,41 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1/4 | 4,41 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1/4 | 4,41 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1/4 | 4,41 USD |
| Percolator/Urn | 1/4 | 4,41 USD |
| Ziarnista | 1/4 | 4,41 USD |
| Turkish | 1/3 | 5,73 USD |
| Electric: Espresso | 1/3 | 5,73 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1/3 | 5,73 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1/3 | 5,73 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1/3 | 5,73 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1/3 | 5,73 USD |
| Percolator/Urn | 1/3 | 5,73 USD |
| Ziarnista | 1/3 | 5,73 USD |
| Turkish | 1/2 | 8,60 USD |
| Electric: Espresso | 1/2 | 8,60 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 1/2 | 8,60 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 1/2 | 8,60 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 1/2 | 8,60 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 1/2 | 8,60 USD |
| Percolator/Urn | 1/2 | 8,60 USD |
| Ziarnista | 1/2 | 8,60 USD |
| Turkish | 2/3 | 11,46 USD |
| Electric: Espresso | 2/3 | 11,46 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 2/3 | 11,46 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 2/3 | 11,46 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 2/3 | 11,46 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 2/3 | 11,46 USD |
| Percolator/Urn | 2/3 | 11,46 USD |
| Ziarnista | 2/3 | 11,46 USD |
| Turkish | 3/4 | 17,18 USD |
| Electric: Espresso | 3/4 | 17,18 USD |
| Melitta / Stove Top/ K-Cup | 3/4 | 17,18 USD |
| Auto Drip/ Paper Filter | 3/4 | 17,18 USD |
| French Press/ Chemex / Gold Filter | 3/4 | 17,18 USD |
| Sowden / Cold Brew / Soft Brew | 3/4 | 17,18 USD |
| Percolator/Urn | 3/4 | 17,18 USD |
| Ziarnista | 3/4 | 17,18 USD |
Szczegóły
- Nuty smakowe
- Pine, Green Apple, Juicy Acidity
- Kwasowość
- Zrównoważona
- Kofeina
- Z kofeiną
- Skład
- Single origin
- Mielenie
- Ziarnista
- Certyfikat
- Fair Trade
- Metoda parzenia
- Ekspres automatyczny, Ekspres kolbowy, French Press, Kawa przelewowa
- Kraje pochodzenia
- Kolumbia
- Kraj produkcji
- Stany Zjednoczone
Opis
Nasza kolumbijska kawa pochodzi z regionów Nariño, Tolima, Huila i Antioquia. Dzięki żyznej, wulkanicznej glebie, wysokości nad poziomem morza i klimatowi tych regionów Kolumbia naturalnie produkuje jedne z najlepszych kaw na świecie. Większość naszej kolumbijskiej kawy kupujemy za pośrednictwem spółdzielni zrzeszającej rolników, którzy znają nasze rygorystyczne wymagania jakościowe. Opracowaliśmy własny system cuppingu (degustacji) każdej partii, aby mieć pewność, że wybieramy wyłącznie ziarna o wyjątkowym smaku i świeżości. Wielu rolników, od których pozyskujemy kawę, zdobyło nagrody Cup of Excellence i wygrało lokalne konkursy.
Opinie
Nie ma jeszcze opinii.



