Kawa nr 2
Kawa nr 2 is een koffie die Single Origin (Polen) verkoopt. Prijs: PLN 23,00 tot PLN 149,00, afhankelijk van de verpakking. Dat is vanaf PLN 79,00 per kilo.
Nog geen beoordelingen · Schrijf de eerste review
vanafPLN 23,00
≈ PLN 79,00 / kg
Je gaat naar de shop van de brander om je aankoop af te ronden.
- Brander gevestigd in
- Polen
- Bezorgen in
- Nederland · Check de shop van de brander
Formaten en prijzen
| Inhoud | Wybierz kawę | Maling | Per kg | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 200g | :Brazylia Santos | – | PLN 130,00 | PLN 26,00 ↗ |
| 200g | :Indie Mysore Nugget | – | PLN 130,00 | PLN 26,00 ↗ |
| 200g | :Kawa Kawowego Guru | – | PLN 130,00 | PLN 26,00 ↗ |
| 200g | :Kostaryka Tarrazu | – | PLN 130,00 | PLN 26,00 ↗ |
| 200g | :Meksyk Esmeralda SHG EP | – | PLN 130,00 | PLN 26,00 ↗ |
| 200g | :Gwatemala Cafe Carmona | – | PLN 135,00 | PLN 27,00 ↗ |
| 200g | :Kawa bezkofeinowa | – | PLN 135,00 | PLN 27,00 ↗ |
| 200g | :Kawa dla mamy | – | PLN 135,00 | PLN 27,00 ↗ |
Toon alle 67
| Inhoud | Wybierz kawę | Maling | Per kg | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 200g | :Kolumbia Supremo | – | PLN 135,00 | PLN 27,00 ↗ |
| 200g | :Kawa niskodrażniąca | – | PLN 135,00 | PLN 27,00 ↗ |
| 200g | :Brazylia Yellow Burbon | – | PLN 140,00 | PLN 28,00 ↗ |
| 200g | :Etiopia Sidamo | – | PLN 140,00 | PLN 28,00 ↗ |
| 200g | :Honduras La Campa Lempira | – | PLN 140,00 | PLN 28,00 ↗ |
| 200g | :Etiopia Yirgacheffe | – | PLN 145,00 | PLN 29,00 ↗ |
| 200g | :Indonezja Mena Gold | – | PLN 145,00 | PLN 29,00 ↗ |
| 200g | :Nikaragua Finca El Limoncillo | – | PLN 145,00 | PLN 29,00 ↗ |
| 200g | :Kuba Serrano Lavado | – | PLN 170,00 | PLN 34,00 ↗ |
| 200g | :Kenia Grand Africa | – | PLN 175,00 | PLN 35,00 ↗ |
| 200g | :kolumbia-reserva-volcanica-galeras-narino | – | PLN 175,00 | PLN 35,00 ↗ |
| 200g | :meksyk-maragogype | – | PLN 175,00 | PLN 35,00 ↗ |
| 200g | :peru-tunki | – | PLN 175,00 | PLN 35,00 ↗ |
| 200g | :etiopia-biftu-gudina | – | PLN 245,00 | PLN 49,00 ↗ |
| 200g | – | Gemalen voor espresso | PLN 115,00 | PLN 23,00 ↗ |
| 500g | :Honduras La Campa Lempira | – | PLN 108,00 | PLN 54,00 ↗ |
| 500g | :Brazylia Santos | – | PLN 110,00 | PLN 55,00 ↗ |
| 500g | :Indie Mysore Nugget | – | PLN 110,00 | PLN 55,00 ↗ |
| 500g | :Kawa Kawowego Guru | – | PLN 110,00 | PLN 55,00 ↗ |
| 500g | :Meksyk Esmeralda SHG EP | – | PLN 110,00 | PLN 55,00 ↗ |
| 500g | :Kostaryka Tarrazu | – | PLN 112,00 | PLN 56,00 ↗ |
| 500g | :Kolumbia Supremo | – | PLN 114,00 | PLN 57,00 ↗ |
| 500g | :Kawa bezkofeinowa | – | PLN 114,00 | PLN 57,00 ↗ |
| 500g | :Gwatemala Cafe Carmona | – | PLN 114,00 | PLN 57,00 ↗ |
| 500g | :Kawa dla mamy | – | PLN 114,00 | PLN 57,00 ↗ |
| 500g | :Kawa niskodrażniąca | – | PLN 114,00 | PLN 57,00 ↗ |
| 500g | :Etiopia Sidamo | – | PLN 116,00 | PLN 58,00 ↗ |
| 500g | :Brazylia Yellow Burbon | – | PLN 118,00 | PLN 59,00 ↗ |
| 500g | :Etiopia Yirgacheffe | – | PLN 118,00 | PLN 59,00 ↗ |
| 500g | :Nikaragua Finca El Limoncillo | – | PLN 118,00 | PLN 59,00 ↗ |
| 500g | :Indonezja Mena Gold | – | PLN 124,00 | PLN 62,00 ↗ |
| 500g | :Kuba Serrano Lavado | – | PLN 128,00 | PLN 64,00 ↗ |
| 500g | :Kenia Grand Africa | – | PLN 158,00 | PLN 79,00 ↗ |
| 500g | :kolumbia-reserva-volcanica-galeras-narino | – | PLN 158,00 | PLN 79,00 ↗ |
| 500g | :meksyk-maragogype | – | PLN 158,00 | PLN 79,00 ↗ |
| 500g | :peru-tunki | – | PLN 158,00 | PLN 79,00 ↗ |
| 500g | – | Gemalen voor espresso | PLN 98,00 | PLN 49,00 ↗ |
| 1kg | :Brazylia Santos | – | PLN 89,00 | PLN 89,00 ↗ |
| 1kg | :Kawa Kawowego Guru | – | PLN 89,00 | PLN 89,00 ↗ |
| 1kg | :Meksyk Esmeralda SHG EP | – | PLN 89,00 | PLN 89,00 ↗ |
| 1kg | :Honduras La Campa Lempira | – | PLN 95,00 | PLN 95,00 ↗ |
| 1kg | :Brazylia Yellow Burbon | – | PLN 99,00 | PLN 99,00 ↗ |
| 1kg | :Etiopia Sidamo | – | PLN 99,00 | PLN 99,00 ↗ |
| 1kg | :Etiopia Yirgacheffe | – | PLN 105,00 | PLN 105,00 ↗ |
| 1kg | :Indie Mysore Nugget | – | PLN 105,00 | PLN 105,00 ↗ |
| 1kg | :Kostaryka Tarrazu | – | PLN 105,00 | PLN 105,00 ↗ |
| 1kg | :Nikaragua Finca El Limoncillo | – | PLN 105,00 | PLN 105,00 ↗ |
| 1kg | :Gwatemala Cafe Carmona | – | PLN 106,00 | PLN 106,00 ↗ |
| 1kg | :Kolumbia Supremo | – | PLN 109,00 | PLN 109,00 ↗ |
| 1kg | :Kawa bezkofeinowa | – | PLN 109,00 | PLN 109,00 ↗ |
| 1kg | :Indonezja Mena Gold | – | PLN 109,00 | PLN 109,00 ↗ |
| 1kg | :Kawa dla mamy | – | PLN 109,00 | PLN 109,00 ↗ |
| 1kg | :Kawa niskodrażniąca | – | PLN 109,00 | PLN 109,00 ↗ |
| 1kg | :Kuba Serrano Lavado | – | PLN 119,00 | PLN 119,00 ↗ |
| 1kg | :Kenia Grand Africa | – | PLN 149,00 | PLN 149,00 ↗ |
| 1kg | :kolumbia-reserva-volcanica-galeras-narino | – | PLN 149,00 | PLN 149,00 ↗ |
| 1kg | :meksyk-maragogype | – | PLN 149,00 | PLN 149,00 ↗ |
| 1kg | :peru-tunki | – | PLN 149,00 | PLN 149,00 ↗ |
| 1kg | – | Gemalen voor espresso | PLN 79,00 | PLN 79,00 ↗ |
Vragen over Kawa nr 2
Wat kost Kawa nr 2?
Prijs: PLN 23,00 tot PLN 149,00, afhankelijk van de verpakking. Dat is vanaf PLN 79,00 per kilo. De prijzen komen uit de winkel en kunnen veranderen; de winkel heeft de actuele.
Waar kan ik Kawa nr 2 kopen?
In de webwinkel van Single Origin: de prijzen op deze pagina linken ernaar. Cafendo verkoopt zelf geen koffie.
Reviews
Nog geen reviews.
Vergelijkbare koffie
Vergelijkbare koffie van andere branderijen

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
US$ 18,00
Medium
Earth Bean Coffee
House
US$ 16,00
Medium
Passalacqua
Alambra
US$ 4,20

Biotiva
Coffee Malabar Sona
US$ 12,90
Medium
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
€ 9,90

Green Cup Coffee
Tempixque
€ 9,90

Steamy Bean Coffee LLC
MAJESTY HOUSE BREAKFAST BLEND COFFEE BEAN
US$ 15,86
Medium
Passalacqua
Mehari
US$ 4,70



