
Sumatra Mandheling
Indonezja
- Stopień palenia: Ciemno palona
- Single origin
Sumatra Mandheling to kawa z kraju: Indonezja, w sprzedaży u: Dark City Coffee (Toronto, Kanada). Palenie: ciemno palona. Cena: od 16,00 CAD do 29,00 CAD, zależnie od opakowania. To od 36,51 CAD za kilogram.
Jeszcze bez ocen · Napisz pierwszą opinię
od16,00 CAD
≈ 36,51 CAD / kg
Przejdziesz do sklepu palarni, gdzie dokończysz zakup.
- Siedziba palarni
- Kanada
- Kraj dostawy
- Polska · Sprawdź w sklepie palarni
Profil smaku
Według danych ze sklepu palarni.
- Stopień paleniaCiemno palona
- JasneCiemne
Warianty i ceny
| Mielenie | Roast | Wielkość opakowania | Stopień palenia | Za kg | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziarnista | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
Pokaż wszystkie (73)
| Mielenie | Roast | Wielkość opakowania | Stopień palenia | Za kg | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Percolator | Recommended Roast | 0.5lb | – | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Ziarnista | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Percolator | – | 0.5lb | Ciemno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Ziarnista | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Percolator | – | 0.5lb | Jasno palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Ziarnista | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Percolator | – | 0.5lb | Średnio palona | 70,55 CAD | 16,00 CAD ↗ |
| Ziarnista | Green Beans | 1lb | – | 36,51 CAD | 16,56 CAD ↗ |
| Ziarnista | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Percolator | Recommended Roast | 1lb | – | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Ziarnista | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Percolator | – | 1lb | Ciemno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Ziarnista | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Percolator | – | 1lb | Jasno palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Ziarnista | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do French Pressa | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Mielona do tygielka | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Cone Drip | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Flat Basket Drip | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Manual Drip | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Stovetop Espresso | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Pump Espresso | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
| Percolator | – | 1lb | Średnio palona | 63,93 CAD | 29,00 CAD ↗ |
Opis
Rich and smooth with deep earthy notes complemented by hints of dark chocolate and spices. This coffee offers a full-bodied experience with a lingering, velvety finish.
----
Sumatra Mandheling Coffee - The Boldest Indonesian Coffee Experience
Experience the exceptional Sumatra Mandheling coffee, representing the pinnacle of Indonesian coffee tradition and the boldest of the Indonesian coffee-growing world. This premium single-origin coffee carries centuries of heritage from the Lake Toba region, where Mandheling is simply the Indonesian ethnic group that is most involved in coffee production, creating an authentic connection between culture and exceptional coffee quality.
Historic Indonesian Coffee Heritage
Coffee production in Sumatra began in the 18th century under colonial domination:
- 18th century origins - Centuries of coffee tradition
- Colonial coffee development - Historic Indonesian coffee establishment
- Traditional coffee culture - Deep-rooted heritage
- Indonesian coffee legacy - Time-tested cultivation methods
- Historic coffee regions - Established growing areas
- Cultural coffee connection - Generations of expertisees.
Pytania: Sumatra Mandheling
Sumatra Mandheling: skąd pochodzi?
Pochodzenie: Indonezja.
Sumatra Mandheling: jaki stopień palenia?
Stopień palenia: ciemno palona.
Sumatra Mandheling: ile kosztuje?
Cena: od 16,00 CAD do 29,00 CAD, zależnie od opakowania. To od 36,51 CAD za kilogram. Ceny pochodzą ze sklepu i mogą się zmienić; aktualne są w sklepie.
Sumatra Mandheling: gdzie kupić?
W sklepie internetowym: Dark City Coffee; ceny na tej stronie do niego prowadzą. Cafendo nie sprzedaje kawy.
Odpowiedzi na podstawie danych sklepu i katalogu Cafendo.
Opinie
Nie ma jeszcze opinii.
Jeśli lubisz tę kawę, spróbuj tych
Wybrane z innych palarni według wspólnego pochodzenia, obróbki, stopnia palenia, nut smakowych i ceny. Najwięcej znaczą kawy zapisane lub wysoko ocenione przez te same osoby.

Fire Dept. Coffee
DARK ROAST COFFEE
13,22 USD
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia

Vigilante Coffee
Indonesia Kerinci
16,95 USD
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia

Berliner Kaffeerösterei
Indonesian Gayo Longberry Wahana Estate
11,95 USD
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia

Theory Collaborative
Dark Side of the Bloom Blend
21,50 USD
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia

Commonwealth Joe
Java Shack House Blend
16,99 USD
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia

Conscious Coffees
Sumatra Gayo | Aceh Region
15,95 USD
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia

Dazbog
White Nights Espresso - Dazbog
13,09 USD
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia

The Flat Cap Coffee Roasting Company
Indonesia - Java Kayumas
10,95 GBP
Ciemno palonaDlaczego: IndonezjaPodobna cenaTen sam stopień palenia



