
Cultivate Blend - AGC Fundraiser
- Blend
Cultivate Blend - AGC Fundraiser este o cafea vândută de Back of the Yards Coffee (Statele Unite ale Americii). Preț: 22,00 USD.
Încă fără note · Scrie prima recenzie
de la22,00 USD
Comanda o finalizezi în magazinul prăjitoriei.
- Sediul prăjitoriei
- Statele Unite ale Americii
- Livrare în
- România · ✓ Da, conform magazinului prăjitoriei
Variante și prețuri
| Măcinare | Select the Student to Support | Preț |
|---|---|---|
| Boabe | General AGC Fund | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Adriana | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Amontae | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Amy | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Andrew | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Angie | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Baylie | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Brianna | 22,00 USD ↗ |
Arată toate cele 168
| Măcinare | Select the Student to Support | Preț |
|---|---|---|
| Boabe | Camila C | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Camila V | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Cesar | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Dante | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Ellie | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Emanuel | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Emerson | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Emma | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Esiequiel | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Gia | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Gustavo | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Ilani | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Immanuel | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Jack | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Jacob | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Lidia | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Logan | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Lukas | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Mateo | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Miles | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Nathan | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Nazario | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Nevaeh | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Noah | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Paz | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Ruby | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Samantha | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Sarah | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Scarlett | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Sebastian | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Umi | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Uriel | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Valeria | 22,00 USD ↗ |
| Boabe | Yanis | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | General AGC Fund | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Adriana | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Amontae | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Amy | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Andrew | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Angie | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Baylie | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Brianna | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Camila C | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Camila V | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Cesar | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Dante | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Ellie | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Emanuel | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Emerson | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Emma | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Esiequiel | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Gia | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Gustavo | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Ilani | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Immanuel | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Jack | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Jacob | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Lidia | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Logan | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Lukas | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Mateo | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Miles | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Nathan | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Nazario | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Nevaeh | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Noah | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Paz | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Ruby | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Samantha | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Sarah | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Scarlett | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Sebastian | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Umi | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Uriel | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Valeria | 22,00 USD ↗ |
| Coarse | Yanis | 22,00 USD ↗ |
| Medie | General AGC Fund | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Adriana | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Amontae | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Amy | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Andrew | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Angie | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Baylie | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Brianna | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Camila C | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Camila V | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Cesar | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Dante | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Ellie | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Emanuel | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Emerson | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Emma | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Esiequiel | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Gia | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Gustavo | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Ilani | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Immanuel | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Jack | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Jacob | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Lidia | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Logan | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Lukas | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Mateo | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Miles | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Nathan | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Nazario | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Nevaeh | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Noah | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Paz | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Ruby | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Samantha | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Sarah | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Scarlett | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Sebastian | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Umi | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Uriel | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Valeria | 22,00 USD ↗ |
| Medie | Yanis | 22,00 USD ↗ |
| Fine | General AGC Fund | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Adriana | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Amontae | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Amy | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Andrew | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Angie | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Baylie | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Brianna | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Camila C | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Camila V | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Cesar | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Dante | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Ellie | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Emanuel | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Emerson | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Emma | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Esiequiel | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Gia | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Gustavo | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Ilani | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Immanuel | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Jack | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Jacob | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Lidia | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Logan | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Lukas | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Mateo | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Miles | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Nathan | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Nazario | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Nevaeh | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Noah | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Paz | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Ruby | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Samantha | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Sarah | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Scarlett | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Sebastian | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Umi | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Uriel | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Valeria | 22,00 USD ↗ |
| Fine | Yanis | 22,00 USD ↗ |
Descriere
Intens și catifelat, blendul nostru Butcher’s Blend Espresso oferă arome bogate cu fiecare înghițitură. Acest blend prăjit mediu-închis reunește ce e mai bun din Colombia și Peru, pentru o cafea cu note de miere, cacao și biscuiți graham.
Întrebări despre Cultivate Blend - AGC Fundraiser
Cât costă Cultivate Blend - AGC Fundraiser?
Preț: 22,00 USD. Prețurile vin din magazin și se pot schimba; magazinul are prețul actual.
De unde pot cumpăra Cultivate Blend - AGC Fundraiser?
Din magazinul online Back of the Yards Coffee: prețurile de pe această pagină au link către el. Potrivit magazinului, livrează în toată lumea. Cafendo nu vinde cafea.
Recenzii
Încă nu există recenzii.
Cafele asemănătoare
Cafele asemănătoare de la alte prăjitorii

HalfWit Coffee Roasters
Moonbat Blend
18,00 USD

Earth Bean Coffee
Colombia Magdalena
18,00 USD
Medie
Earth Bean Coffee
Malca (espresso)
17,00 USD
MediePassalacqua
Harem
19,00 USD
ÎnchisăPassalacqua
Deup
14,50 USD
Închisă
Green Cup Coffee
Pacha Mama - BIO
9,90 EUR

Green Cup Coffee
Tempixque
9,90 EUR

Biotiva
Coffee L'Italiano
12,50 USD
Închisă


